2017年 有価証券報告書データより上場企業の業種別の年収状況を集計。
3000社以上ある上場企業の業種別年収データをランキングしました。
2017年の業種別年収ランキングは保険業で平均年収839万円でした。
上位には平均年収1000万円オーバーの企業が居並びますが、保険業は言わずとしれた高収益・高収入業界で旧帝大クラスの優秀な人材が集まる業界です。
例年同様に上位の顔ぶれに大きな差はなく、若干の順位変動はありながらも今年も保険業、海運業、鉱業がトップ3を占めるランキングとなりました。
また、下位にもさほど大きな変動はなく、サービス業や小売業が下位グループを形成する結果となっています。
| 順位 | 業種 | 会社数 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 保険業 | 12社 | 839万6184円 |
| 2位 | 海運業 | 14社 | 817万2732円 |
| 3位 | 鉱業 | 7社 | 782万7603円 |
| 4位 | 証券・商品先物取引業 | 40社 | 772万6382円 |
| 5位 | 石油・石炭製品 | 12社 | 765万9382円 |
| 6位 | 医薬品 | 64社 | 750万6311円 |
| 7位 | 空運業 | 5社 | 715万6958円 |
| 8位 | 電気・ガス業 | 24社 | 698万2268円 |
| 9位 | 銀行業 | 91社 | 682万8670円 |
| 10位 | 建設業 | 180社 | 677万3224円 |
| 11位 | 不動産業 | 121社 | 656万9311円 |
| 12位 | その他金融業 | 35社 | 651万4089円 |
| 13位 | 電気機器 | 259社 | 641万3976円 |
| 14位 | 化学 | 215社 | 638万2945円 |
| 15位 | 精密機器 | 51社 | 632万5129円 |
| 16位 | 非鉄金属 | 36社 | 622万5929円 |
| 17位 | 輸送用機器 | 97社 | 618万5861円 |
| 18位 | 機械 | 234社 | 615万4064円 |
| 19位 | 情報・通信業 | 402社 | 613万5803円 |
| 20位 | 倉庫・運輸関連業 | 39社 | 611万2438円 |
| 21位 | 鉄鋼 | 47社 | 611万1342円 |
| 22位 | 卸売業 | 327社 | 609万6698円 |
| 23位 | 食料品 | 129社 | 608万3134円 |
| 24位 | ゴム製品 | 19社 | 594万9099円 |
| 25位 | 陸運業 | 64社 | 584万9398円 |
| 26位 | ガラス・土石製品 | 57社 | 584万8657円 |
| 27位 | 金属製品 | 91社 | 577万733円 |
| 28位 | パルプ・紙 | 26社 | 563万7538円 |
| 29位 | その他製品 | 106社 | 558万8976円 |
| 30位 | サービス業 | 398社 | 549万7626円 |
| 31位 | 繊維製品 | 53社 | 542万9362円 |
| 32位 | 水産・農林業 | 11社 | 524万6961円 |
| 33位 | 小売業 | 353社 | 496万7835円 |







