2016年 有価証券報告書データより上場企業の業種別の年収状況を集計。
3000社以上ある上場企業の業種別年収データをランキングしました。
2016年の業種別年収ランキング1位は海運業で平均年収824万円でした。
海運業界は一般的には直接関わることの少ない企業ばかりで知名度はあまり高くないかもしれませんが、上場企業に限定すれば世間一般よりも高い給与が設定されており、かなりの高収入が期待できる業界です。
日本郵船や商船三井、共栄タンカーなどのトップ企業では平均年収は1000万円程度とかなりの高水準。
例年同様に上位の顔ぶれに大きな差はなく、若干の順位変動はありながらも今年も海運業、保険業、鉱業がトップ3を占める結果となりました。
また、下位にもさほど大きな変動はなく、サービス業や小売業がグループを形成しています。
| 順位 | 業種 | 会社数 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 海運業 | 14社 | 824万2638円 |
| 2位 | 保険業 | 12社 | 799万7015円 |
| 3位 | 鉱業 | 7社 | 780万4183円 |
| 4位 | 石油・石炭製品 | 13社 | 775万5162円 |
| 5位 | 証券・商品先物取引業 | 40社 | 771万3453円 |
| 6位 | 医薬品 | 65社 | 742万4825円 |
| 7位 | 空運業 | 5社 | 699万5524円 |
| 8位 | その他金融業 | 31社 | 680万3168円 |
| 9位 | 銀行業 | 92社 | 678万8239円 |
| 10位 | 電気・ガス業 | 23社 | 668万4483円 |
| 11位 | 建設業 | 177社 | 659万584円 |
| 12位 | 不動産業 | 116社 | 653万5361円 |
| 13位 | 電気機器 | 264社 | 640万5919円 |
| 14位 | 化学 | 214社 | 631万3924円 |
| 15位 | 非鉄金属 | 34社 | 622万2785円 |
| 16位 | 倉庫・運輸関連業 | 38社 | 620万1131円 |
| 17位 | 精密機器 | 50社 | 616万9003円 |
| 18位 | 輸送用機器 | 99社 | 614万6914円 |
| 19位 | 情報・通信業 | 380社 | 613万2272円 |
| 20位 | 鉄鋼 | 48社 | 609万1388円 |
| 21位 | 卸売業 | 331社 | 605万5050円 |
| 22位 | 機械 | 233社 | 604万7950円 |
| 23位 | 食料品 | 132社 | 594万2702円 |
| 24位 | ゴム製品 | 19社 | 588万6080円 |
| 25位 | 陸運業 | 63社 | 580万9410円 |
| 26位 | ガラス・土石製品 | 59社 | 575万6363円 |
| 27位 | 金属製品 | 91社 | 567万4518円 |
| 28位 | パルプ・紙 | 26社 | 556万6380円 |
| 29位 | その他製品 | 112社 | 545万3964円 |
| 30位 | サービス業 | 381社 | 541万5399円 |
| 31位 | 繊維製品 | 53社 | 535万2134円 |
| 32位 | 水産・農林業 | 11社 | 515万5252円 |
| 33位 | 小売業 | 344社 | 492万6783円 |







