有価証券報告書より抽出した2017年上場企業の都道府県別(埼玉県)年収ランキング(全72社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|
| 埼玉県 | 平均年収 | 555万6312円 |
| 埼玉県 | 最高年収 | 817万2688円 |
| 埼玉県 | 最低年収 | 259万5527円 |
埼玉県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 埼玉県 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 817万2688円 |
| 2位 | 埼玉県 | ワコム | 電気機器 | 762万558円 |
| 3位 | 埼玉県 | 芝浦電子 | 電気機器 | 709万8000円 |
| 4位 | 埼玉県 | クラリオン | 電気機器 | 708万2000円 |
| 5位 | 埼玉県 | テイ・エス テック | 輸送用機器 | 691万9976円 |
| 6位 | 埼玉県 | 八千代工業 | 輸送用機器 | 686万850円 |
| 7位 | 埼玉県 | タムロン | 精密機器 | 681万3619円 |
| 8位 | 埼玉県 | 新報国製鉄 | 鉄鋼 | 681万3000円 |
| 9位 | 埼玉県 | エイチワン | 金属製品 | 671万9118円 |
| 10位 | 埼玉県 | 川金ホールディングス | 鉄鋼 | 668万6000円 |
| 11位 | 埼玉県 | 曙ブレーキ工業 | 輸送用機器 | 665万4655円 |
| 12位 | 埼玉県 | ショーワ | 輸送用機器 | 665万1792円 |
| 13位 | 埼玉県 | アイチコーポレーション | 機械 | 661万6000円 |
| 14位 | 埼玉県 | ジェコー | 精密機器 | 658万7153円 |
| 15位 | 埼玉県 | システムインテグレータ | 情報・通信業 | 650万3000円 |
| 16位 | 埼玉県 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 628万2000円 |
| 17位 | 埼玉県 | サイゼリヤ | 小売業 | 625万5633円 |
| 18位 | 埼玉県 | 日特エンジニアリング | 機械 | 623万6000円 |
| 19位 | 埼玉県 | サンケン電気 | 電気機器 | 622万1071円 |
| 20位 | 埼玉県 | T&K TOKA | 化学 | 619万3754円 |
| 21位 | 埼玉県 | 日本ピストンリング | 機械 | 617万2469円 |
| 22位 | 埼玉県 | エンプラス | 電気機器 | 616万8000円 |
| 23位 | 埼玉県 | リベレステ | 不動産業 | 615万7000円 |
| 24位 | 埼玉県 | オリジン電気 | 電気機器 | 610万4000円 |
| 25位 | 埼玉県 | ジーテクト | 金属製品 | 601万9508円 |
| 26位 | 埼玉県 | ホロン | 精密機器 | 600万円 |
| 27位 | 埼玉県 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 電気機器 | 599万868円 |
| 28位 | 埼玉県 | リズム時計工業 | 精密機器 | 597万4000円 |
| 29位 | 埼玉県 | ヤオコー | 小売業 | 594万8000円 |
| 30位 | 埼玉県 | しまむら | 小売業 | 593万9000円 |
| 31位 | 埼玉県 | エフテック | 輸送用機器 | 588万9192円 |
| 32位 | 埼玉県 | フコク | ゴム製品 | 578万4450円 |
| 33位 | 埼玉県 | キヤノン電子 | 電気機器 | 578万1821円 |
| 34位 | 埼玉県 | 日本鋳鉄管 | 鉄鋼 | 573万9000円 |
| 35位 | 埼玉県 | AGS | 情報・通信業 | 570万8000円 |
| 36位 | 埼玉県 | 大成ラミック | 化学 | 567万395円 |
| 37位 | 埼玉県 | プラコー | 機械 | 551万9000円 |
| 38位 | 埼玉県 | 理研コランダム | ガラス・土石製品 | 550万5000円 |
| 39位 | 埼玉県 | 日本精密 | 精密機器 | 550万4000円 |
| 40位 | 埼玉県 | パシフィックシステム | 情報・通信業 | 542万9767円 |
| 41位 | 埼玉県 | 前澤工業 | 機械 | 541万5570円 |
| 42位 | 埼玉県 | オプトエレクトロニクス | 電気機器 | 541万15円 |
| 43位 | 埼玉県 | 大泉製作所 | 電気機器 | 531万1123円 |
| 44位 | 埼玉県 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 524万8000円 |
| 45位 | 埼玉県 | 国際チャート | パルプ・紙 | 523万6000円 |
| 46位 | 埼玉県 | ASJ | 情報・通信業 | 523万1587円 |
| 47位 | 埼玉県 | ベルク | 小売業 | 513万8000円 |
| 48位 | 埼玉県 | 秩父鉄道 | 陸運業 | 512万2155円 |
| 49位 | 埼玉県 | マミーマート | 小売業 | 511万4000円 |
| 50位 | 埼玉県 | 日本製罐 | 金属製品 | 508万3165円 |
| 51位 | 埼玉県 | きもと(KIMOTO) | 化学 | 507万7000円 |
| 52位 | 埼玉県 | ハイデイ日高 | 小売業 | 503万円 |
| 53位 | 埼玉県 | ベルーナ | 小売業 | 502万円 |
| 54位 | 埼玉県 | スーパーバリュー | 小売業 | 498万8000円 |
| 55位 | 埼玉県 | バッファロー | 小売業 | 498万6000円 |
| 56位 | 埼玉県 | ピックルスコーポレーション | 食料品 | 464万1000円 |
| 57位 | 埼玉県 | 丸和運輸機関 | 陸運業 | 460万円 |
| 58位 | 埼玉県 | 島忠 | 小売業 | 459万6000円 |
| 59位 | 埼玉県 | グラファイトデザイン | その他製品 | 457万4463円 |
| 60位 | 埼玉県 | 朝日ラバー | ゴム製品 | 457万1000円 |
| 61位 | 埼玉県 | ヒーハイスト精工 | 機械 | 453万9000円 |
| 62位 | 埼玉県 | 中央化学 | 化学 | 452万9000円 |
| 63位 | 埼玉県 | 篠崎屋 | 食料品 | 444万6000円 |
| 64位 | 埼玉県 | ヤマト・インダストリー | 化学 | 430万1000円 |
| 65位 | 埼玉県 | サイボー | 繊維製品 | 419万2000円 |
| 66位 | 埼玉県 | 安楽亭 | 小売業 | 411万1006円 |
| 67位 | 埼玉県 | ツツミ | その他製品 | 411万円 |
| 68位 | 埼玉県 | 一蔵 | サービス業 | 398万9000円 |
| 69位 | 埼玉県 | リード | 輸送用機器 | 388万6000円 |
| 70位 | 埼玉県 | ゴルフ・ドゥ | 小売業 | 380万円 |
| 71位 | 埼玉県 | かんなん丸 | 小売業 | 317万2519円 |
| 72位 | 埼玉県 | バナーズ | 小売業 | 259万5527円 |







