有価証券報告書より抽出した2017年上場企業の業種別(化学)年収ランキング(全215社)を一覧掲載。
平均年収・最高年収・最低年収などの業種(化学)の詳細データをご覧ください。
| 業種 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|
| 化学 | 平均年収 | 638万2945円 |
| 最高年収 | 1145万8880円 | |
| 最低年収 | 312万5000円 |
化学 上場企業一覧
| 順位 | 業種 | 企業名 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 化学 | 三菱ケミカルホールディングス | 東京都 | 1145万8880円 |
| 2位 | 化学 | 富士フイルムホールディングス | 東京都 | 1046万2452円 |
| 3位 | 化学 | 積水化学工業 | 大阪府 | 933万3591円 |
| 4位 | 化学 | ユニ・チャーム | 東京都 | 858万9000円 |
| 5位 | 化学 | 住友化学 | 東京都 | 854万2320円 |
| 6位 | 化学 | コーセー | 東京都 | 848万2074円 |
| 7位 | 化学 | 三井化学 | 東京都 | 847万2609円 |
| 8位 | 化学 | 信越化学工業 | 東京都 | 843万3000円 |
| 9位 | 化学 | 大陽日酸 | 東京都 | 841万5000円 |
| 10位 | 化学 | 三菱ガス化学 | 東京都 | 827万4414円 |
| 11位 | 化学 | 東京応化工業 | 神奈川県 | 813万6000円 |
| 12位 | 化学 | 日本触媒 | 大阪府 | 805万7000円 |
| 13位 | 化学 | マンダム | 大阪府 | 801万2699円 |
| 14位 | 化学 | 関西ペイント | 大阪府 | 791万1000円 |
| 15位 | 化学 | 日本高純度化学 | 東京都 | 788万5000円 |
| 16位 | 化学 | 東京応化工業 | 神奈川県 | 786万4000円 |
| 17位 | 化学 | 日産化学工業 | 東京都 | 784万2586円 |
| 18位 | 化学 | 大阪有機化学工業 | 大阪府 | 783万8573円 |
| 19位 | 化学 | 花王 | 東京都 | 780万4000円 |
| 20位 | 化学 | DIC | 東京都 | 778万2516円 |
| 21位 | 化学 | 日本ペイントホールディングス | 大阪府 | 778万1000円 |
| 22位 | 化学 | 日本パーカライジング | 東京都 | 772万9433円 |
| 23位 | 化学 | ダイセル | 大阪府 | 771万1733円 |
| 24位 | 化学 | JCU | 東京都 | 771万444円 |
| 25位 | 化学 | 太陽ホールディングス | 東京都 | 770万7409円 |
| 26位 | 化学 | 旭化成 | 東京都 | 770万3239円 |
| 27位 | 化学 | 高砂香料工業 | 東京都 | 769万4292円 |
| 28位 | 化学 | ニイタカ | 大阪府 | 763万3323円 |
| 29位 | 化学 | 本州化学工業 | 東京都 | 760万1000円 |
| 30位 | 化学 | 東ソー | 東京都 | 757万8000円 |
| 31位 | 化学 | カネカ | 大阪府 | 756万5159円 |
| 32位 | 化学 | ポーラ・オルビスホールディングス | 東京都 | 754万8249円 |
| 33位 | 化学 | サカタインクス | 大阪府 | 752万1000円 |
| 34位 | 化学 | 第一稀元素化学工業 | 大阪府 | 749万1000円 |
| 35位 | 化学 | 日本化薬 | 東京都 | 745万4456円 |
| 36位 | 化学 | 大日精化工業 | 東京都 | 743万9783円 |
| 37位 | 化学 | エス・ディー・エス バイオテック | 東京都 | 742万7560円 |
| 38位 | 化学 | JSR | 東京都 | 742万4000円 |
| 39位 | 化学 | ライオン | 東京都 | 742万1152円 |
| 40位 | 化学 | 日油 | 東京都 | 738万4850円 |
| 41位 | 化学 | OATアグリオ | 東京都 | 737万6347円 |
| 42位 | 化学 | 関東電化工業 | 東京都 | 735万6234円 |
| 43位 | 化学 | ハリマ化成グループ | 大阪府 | 734万5650円 |
| 44位 | 化学 | 三洋化成工業 | 京都府 | 733万円 |
| 45位 | 化学 | 日立化成 | 東京都 | 732万1304円 |
| 46位 | 化学 | 住友ベークライト | 東京都 | 730万円 |
| 47位 | 化学 | 東洋インキSCホールディングス | 東京都 | 729万1421円 |
| 48位 | 化学 | JSP | 東京都 | 727万8000円 |
| 49位 | 化学 | 新田ゼラチン | 大阪府 | 727万5128円 |
| 50位 | 化学 | 中国塗料 | 東京都 | 725万円 |
| 51位 | 化学 | 東洋インキSCホールディングス | 東京都 | 724万8763円 |
| 52位 | 化学 | 資生堂 | 東京都 | 723万9104円 |
| 53位 | 化学 | KHネオケム | 東京都 | 722万3000円 |
| 54位 | 化学 | 昭和電工 | 東京都 | 718万5227円 |
| 55位 | 化学 | メック | 兵庫県 | 717万5000円 |
| 56位 | 化学 | 上村工業 | 大阪府 | 716万4124円 |
| 57位 | 化学 | 星光PMC | 東京都 | 712万1000円 |
| 58位 | 化学 | 第一工業製薬 | 京都府 | 711万7615円 |
| 59位 | 化学 | 日本ゼオン | 東京都 | 709万9150円 |
| 60位 | 化学 | 日本曹達 | 東京都 | 707万9827円 |
| 61位 | 化学 | 長谷川香料 | 東京都 | 706万1774円 |
| 62位 | 化学 | 日東電工 | 大阪府 | 705万円 |
| 63位 | 化学 | 荒川化学工業 | 大阪府 | 704万7000円 |
| 64位 | 化学 | 東京インキ | 東京都 | 702万8658円 |
| 65位 | 化学 | セメダイン | 東京都 | 701万4000円 |
| 66位 | 化学 | 積水化成品工業 | 大阪府 | 701万2000円 |
| 67位 | 化学 | ステラ ケミファ | 大阪府 | 700万8000円 |
| 68位 | 化学 | 戸田工業 | 広島県 | 699万6000円 |
| 69位 | 化学 | トリケミカル研究所 | 山梨県 | 698万5000円 |
| 70位 | 化学 | タキロンシーアイ | 大阪府 | 697万8604円 |
| 71位 | 化学 | ADEKA | 東京都 | 697万2565円 |
| 72位 | 化学 | メック | 兵庫県 | 697万2000円 |
| 73位 | 化学 | 四国化成工業 | 香川県 | 697万1576円 |
| 74位 | 化学 | ニフコ | 神奈川県 | 696万7810円 |
| 75位 | 化学 | 日本農薬 | 東京都 | 692万7229円 |
| 76位 | 化学 | 藤倉化成 | 東京都 | 692万5996円 |
| 77位 | 化学 | 群栄化学工業 | 群馬県 | 691万9000円 |
| 78位 | 化学 | クミアイ化学工業 | 東京都 | 691万6613円 |
| 79位 | 化学 | 大伸化学 | 東京都 | 686万5000円 |
| 80位 | 化学 | ニチバン | 東京都 | 682万8000円 |
| 81位 | 化学 | デクセリアルズ | 東京都 | 680万8226円 |
| 82位 | 化学 | 東亞合成 | 東京都 | 677万3096円 |
| 83位 | 化学 | クレハ | 東京都 | 676万1000円 |
| 84位 | 化学 | エステー | 東京都 | 675万6095円 |
| 85位 | 化学 | クラレ | 東京都 | 673万9282円 |
| 86位 | 化学 | 日本特殊塗料 | 東京都 | 673万1800円 |
| 87位 | 化学 | 川口化学工業 | 東京都 | 672万9000円 |
| 88位 | 化学 | 信越ポリマー | 東京都 | 672万円 |
| 89位 | 化学 | 大阪ソーダ | 大阪府 | 668万3000円 |
| 90位 | 化学 | ミルボン | 大阪府 | 667万4000円 |
| 91位 | 化学 | 宇部興産 | 東京都 | 666万8068円 |
| 92位 | 化学 | ソフト99コーポレーション | 大阪府 | 666万7934円 |
| 93位 | 化学 | 田岡化学工業 | 大阪府 | 663万3000円 |
| 94位 | 化学 | 扶桑化学工業 | 大阪府 | 662万9359円 |
| 95位 | 化学 | 綜研化学 | 東京都 | 661万円 |
| 96位 | 化学 | 日本化学工業 | 東京都 | 660万円 |
| 97位 | 化学 | 日本バルカー工業 | 東京都 | 657万9598円 |
| 98位 | 化学 | 新日本理化 | 大阪府 | 657万円 |
| 99位 | 化学 | テイカ | 大阪府 | 654万4000円 |
| 100位 | 化学 | イサム塗料 | 大阪府 | 654万1000円 |
| 101位 | 化学 | 小林製薬 | 大阪府 | 653万9993円 |
| 102位 | 化学 | エフピコ | 広島県 | 650万1000円 |
| 103位 | 化学 | フマキラー | 東京都 | 648万4902円 |
| 104位 | 化学 | パーカーコーポレーション | 東京都 | 647万3250円 |
| 105位 | 化学 | エア・ウォーター | 大阪府 | 647万1000円 |
| 106位 | 化学 | レック | 東京都 | 646万1000円 |
| 107位 | 化学 | デンカ | 東京都 | 645万9725円 |
| 108位 | 化学 | アース製薬 | 東京都 | 645万3833円 |
| 109位 | 化学 | 曽田香料 | 東京都 | 645万802円 |
| 110位 | 化学 | ナトコ | 愛知県 | 644万7000円 |
| 111位 | 化学 | 日本精化 | 大阪府 | 641万1000円 |
| 112位 | 化学 | ダイトーケミックス | 大阪府 | 640万円 |
| 113位 | 化学 | 広栄化学工業 | 東京都 | 638万9000円 |
| 114位 | 化学 | アイカ工業 | 愛知県 | 638万4000円 |
| 115位 | 化学 | コニシ | 大阪府 | 638万2000円 |
| 116位 | 化学 | 北興化学工業 | 東京都 | 637万9366円 |
| 117位 | 化学 | 未来工業 | 岐阜県 | 637万7577円 |
| 118位 | 化学 | 石原産業 | 大阪府 | 634万7000円 |
| 119位 | 化学 | タカラバイオ | 滋賀県 | 632万120円 |
| 120位 | 化学 | セントラル硝子 | 東京都 | 631万52円 |
| 121位 | 化学 | 伊勢化学工業 | 東京都 | 625万3697円 |
| 122位 | 化学 | カーリットホールディングス | 東京都 | 625万1477円 |
| 123位 | 化学 | 藤森工業 | 東京都 | 624万7990円 |
| 124位 | 化学 | 住友精化 | 大阪府 | 623万8754円 |
| 125位 | 化学 | 保土谷化学工業 | 東京都 | 623万5000円 |
| 126位 | 化学 | 寺岡製作所 | 東京都 | 621万7000円 |
| 127位 | 化学 | 日本ピグメント | 東京都 | 620万3911円 |
| 128位 | 化学 | T&K TOKA | 埼玉県 | 619万3754円 |
| 129位 | 化学 | 東邦化学工業 | 東京都 | 615万6039円 |
| 130位 | 化学 | 多木化学 | 兵庫県 | 614万3069円 |
| 131位 | 化学 | アイビー化粧品 | 東京都 | 609万8464円 |
| 132位 | 化学 | 積水樹脂 | 大阪府 | 609万6465円 |
| 133位 | 化学 | 松本油脂製薬 | 大阪府 | 605万7000円 |
| 134位 | 化学 | 石原ケミカル | 兵庫県 | 605万5000円 |
| 135位 | 化学 | 川崎化成工業 | 神奈川県 | 605万2125円 |
| 136位 | 化学 | リケンテクノス | 東京都 | 605万1423円 |
| 137位 | 化学 | トクヤマ | 東京都 | 604万3829円 |
| 138位 | 化学 | 日本ユピカ | 東京都 | 601万円 |
| 139位 | 化学 | 大日本塗料 | 大阪府 | 597万9393円 |
| 140位 | 化学 | 前澤化成工業 | 東京都 | 595万4000円 |
| 141位 | 化学 | 東リ | 兵庫県 | 592万3000円 |
| 142位 | 化学 | 東邦アセチレン | 宮城県 | 590万4000円 |
| 143位 | 化学 | 堺化学工業 | 大阪府 | 587万4624円 |
| 144位 | 化学 | 日華化学 | 福井県 | 584万5123円 |
| 145位 | 化学 | アトミクス | 東京都 | 581万3102円 |
| 146位 | 化学 | 日本化学産業 | 東京都 | 580万4242円 |
| 147位 | 化学 | タイガースポリマー | 大阪府 | 580万4000円 |
| 148位 | 化学 | ロックペイント | 大阪府 | 579万5687円 |
| 149位 | 化学 | 共和レザー | 静岡県 | 577万7000円 |
| 150位 | 化学 | 片倉コープアグリ | 東京都 | 574万1339円 |
| 151位 | 化学 | アキレス | 東京都 | 573万8000円 |
| 152位 | 化学 | フクビ化学工業 | 福井県 | 572万2099円 |
| 153位 | 化学 | アグロ カネショウ | 東京都 | 570万8000円 |
| 154位 | 化学 | 日本カーバイド工業 | 東京都 | 567万4000円 |
| 155位 | 化学 | ロンシール工業 | 東京都 | 567万4000円 |
| 156位 | 化学 | 大成ラミック | 埼玉県 | 567万395円 |
| 157位 | 化学 | エスケー化研 | 大阪府 | 564万9000円 |
| 158位 | 化学 | ノエビアホールディングス | 兵庫県 | 563万2535円 |
| 159位 | 化学 | アジュバンコスメジャパン | 兵庫県 | 561万7000円 |
| 160位 | 化学 | 昭和化学工業 | 東京都 | 560万1465円 |
| 161位 | 化学 | サンエー化研 | 東京都 | 558万円 |
| 162位 | 化学 | ショーエイコーポレーション | 大阪府 | 555万1967円 |
| 163位 | 化学 | マナック | 東京都 | 552万6397円 |
| 164位 | 化学 | 日東エフシー | 愛知県 | 549万6980円 |
| 165位 | 化学 | 旭有機材 | 宮崎県 | 548万9000円 |
| 166位 | 化学 | 大倉工業 | 香川県 | 546万7504円 |
| 167位 | 化学 | ファンケル | 神奈川県 | 546万1000円 |
| 168位 | 化学 | ラサ工業 | 東京都 | 546万328円 |
| 169位 | 化学 | 東洋合成工業 | 東京都 | 544万4407円 |
| 170位 | 化学 | 天馬 | 東京都 | 544万2000円 |
| 171位 | 化学 | ヤスハラケミカル | 広島県 | 543万9473円 |
| 172位 | 化学 | 丸尾カルシウム | 兵庫県 | 541万5992円 |
| 173位 | 化学 | 有機合成薬品工業 | 東京都 | 535万1000円 |
| 174位 | 化学 | 高圧ガス工業 | 大阪府 | 534万円 |
| 175位 | 化学 | ニックス | 神奈川県 | 531万1000円 |
| 176位 | 化学 | 有沢製作所 | 新潟県 | 528万7000円 |
| 177位 | 化学 | 日本デコラックス | 愛知県 | 525万7404円 |
| 178位 | 化学 | 互応化学工業 | 京都府 | 525万33円 |
| 179位 | 化学 | 川上塗料 | 兵庫県 | 523万8093円 |
| 180位 | 化学 | アサヒペン | 大阪府 | 522万2608円 |
| 181位 | 化学 | ダイキョーニシカワ | 広島県 | 515万5000円 |
| 182位 | 化学 | 神東塗料 | 兵庫県 | 512万2792円 |
| 183位 | 化学 | MICS化学 | 愛知県 | 509万5000円 |
| 184位 | 化学 | きもと(KIMOTO) | 埼玉県 | 507万7000円 |
| 185位 | 化学 | 東洋ドライルーブ | 東京都 | 506万8000円 |
| 186位 | 化学 | 田中化学研究所 | 福井県 | 503万6393円 |
| 187位 | 化学 | ケミプロ化成 | 兵庫県 | 502万6000円 |
| 188位 | 化学 | コタ | 京都府 | 502万4000円 |
| 189位 | 化学 | 日本色材工業研究所 | 東京都 | 499万9000円 |
| 190位 | 化学 | サンケイ化学 | 鹿児島県 | 499万355円 |
| 191位 | 化学 | ポバール興業 | 愛知県 | 498万3000円 |
| 192位 | 化学 | スガイ化学工業 | 和歌山県 | 496万2000円 |
| 193位 | 化学 | アテクト | 大阪府 | 492万6000円 |
| 194位 | 化学 | ムトー精工 | 岐阜県 | 485万8317円 |
| 195位 | 化学 | 三光合成 | 富山県 | 481万9200円 |
| 196位 | 化学 | ポラテクノ | 新潟県 | 474万1636円 |
| 197位 | 化学 | 永大化工 | 大阪府 | 473万6000円 |
| 198位 | 化学 | 竹本容器 | 東京都 | 472万2175円 |
| 199位 | 化学 | チタン工業 | 山口県 | 463万5000円 |
| 200位 | 化学 | ダイキアクシス | 愛媛県 | 463万1000円 |
| 201位 | 化学 | リプロセル | 神奈川県 | 457万3104円 |
| 202位 | 化学 | 中央化学 | 埼玉県 | 452万9000円 |
| 203位 | 化学 | ミライアル | 東京都 | 449万5000円 |
| 204位 | 化学 | ヤマト・インダストリー | 埼玉県 | 430万1000円 |
| 205位 | 化学 | タカギセイコー | 富山県 | 422万9000円 |
| 206位 | 化学 | 丸東産業 | 福岡県 | 419万1000円 |
| 207位 | 化学 | 細谷火工 | 東京都 | 413万9240円 |
| 208位 | 化学 | 児玉化学工業 | 東京都 | 413万126円 |
| 209位 | 化学 | 旭化学工業 | 愛知県 | 412万7246円 |
| 210位 | 化学 | 天昇電気工業 | 東京都 | 408万4000円 |
| 211位 | 化学 | シーボン | 神奈川県 | 407万8636円 |
| 212位 | 化学 | ハーバー研究所 | 東京都 | 367万4623円 |
| 213位 | 化学 | クラスターテクノロジー | 大阪府 | 366万1000円 |
| 214位 | 化学 | フジプレアム | 兵庫県 | 363万9728円 |
| 215位 | 化学 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 東京都 | 312万5000円 |







