有価証券報告書より抽出した2020年上場企業の都道府県別(茨城県)年収ランキング(全12社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 平均年収 | 519万58円 |
| 茨城県 | 最高年収 | 628万4000円 |
| 茨城県 | 最低年収 | 409万5000円 |
茨城県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 茨城県 | CYBERDYNE | 精密機器 | 628万4000円 |
| 2位 | 茨城県 | 暁飯島工業 | 建設業 | 597万3000円 |
| 3位 | 茨城県 | 筑波銀行 | 銀行業 | 597万2000円 |
| 4位 | 茨城県 | 助川電気工業 | 精密機器 | 570万8794円 |
| 5位 | 茨城県 | 香陵住販 | 不動産業 | 549万1000円 |
| 6位 | 茨城県 | ケーズホールディングス | 小売業 | 520万9000円 |
| 7位 | 茨城県 | ワンダーコーポレーション | 小売業 | 487万8909円 |
| 8位 | 茨城県 | ジョイフル本田 | 小売業 | 484万1000円 |
| 9位 | 茨城県 | 日本アイ・エス・ケイ | その他製品 | 478万5000円 |
| 10位 | 茨城県 | JMホールディングス | 小売業 | 457万7000円 |
| 11位 | 茨城県 | ホリイフードサービス | 小売業 | 446万6000円 |
| 12位 | 茨城県 | ライトオン | 小売業 | 409万5000円 |







