有価証券報告書より抽出した2017年上場企業の都道府県別(北海道)年収ランキング(全42社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|
| 北海道 | 平均年収 | 490万4632円 |
| 北海道 | 最高年収 | 877万7000円 |
| 北海道 | 最低年収 | 311万6887円 |
北海道 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | ニトリホールディングス | 小売業 | 877万7000円 |
| 2位 | 北海道 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 706万7994円 |
| 3位 | 北海道 | 北洋銀行 | 銀行業 | 655万3000円 |
| 4位 | 北海道 | ツルハホールディングス | 小売業 | 636万3067円 |
| 5位 | 北海道 | メディカルシステムネットワーク | 小売業 | 619万1000円 |
| 6位 | 北海道 | 北海電気工事 | 建設業 | 616万5777円 |
| 7位 | 北海道 | アインホールディングス | 小売業 | 616万円 |
| 8位 | 北海道 | 北弘電社 | 建設業 | 611万8000円 |
| 9位 | 北海道 | 北海道ガス | 電気・ガス業 | 578万2000円 |
| 10位 | 北海道 | 中道リース | その他金融業 | 576万9000円 |
| 11位 | 北海道 | 北海道コカ・コーラボトリング | 食料品 | 573万8000円 |
| 12位 | 北海道 | ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | 558万7174円 |
| 13位 | 北海道 | アークス | 小売業 | 554万4027円 |
| 14位 | 北海道 | ロジネット ジャパン | 陸運業 | 543万2000円 |
| 15位 | 北海道 | 土屋ホールディングス | 建設業 | 531万9671円 |
| 16位 | 北海道 | ジーンテクノサイエンス | 医薬品 | 527万6235円 |
| 17位 | 北海道 | イオン北海道 | 小売業 | 522万7000円 |
| 18位 | 北海道 | 和弘食品 | 食料品 | 510万325円 |
| 19位 | 北海道 | 北雄ラッキー | 小売業 | 504万1677円 |
| 20位 | 北海道 | カナモト | サービス業 | 497万2358円 |
| 21位 | 北海道 | クワザワ | 卸売業 | 482万7000円 |
| 22位 | 北海道 | 北海道中央バス | 陸運業 | 464万5735円 |
| 23位 | 北海道 | フュージョン | 情報・通信業 | 459万9798円 |
| 24位 | 北海道 | ダイイチ | 小売業 | 455万2754円 |
| 25位 | 北海道 | マックスバリュ北海道 | 小売業 | 437万8000円 |
| 26位 | 北海道 | キムラ | 卸売業 | 434万1000円 |
| 27位 | 北海道 | 北の達人コーポレーション | 食料品 | 429万7488円 |
| 28位 | 北海道 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 422万925円 |
| 29位 | 北海道 | ホクリヨウ | 水産・農林業 | 409万8000円 |
| 30位 | 北海道 | ホーブ | 水産・農林業 | 407万892円 |
| 31位 | 北海道 | 日糧製パン | 食料品 | 404万7000円 |
| 32位 | 北海道 | 札幌臨床検査センター | サービス業 | 402万9971円 |
| 33位 | 北海道 | 総合商研 | その他製品 | 394万7000円 |
| 34位 | 北海道 | インサイト | サービス業 | 391万5860円 |
| 35位 | 北海道 | 進学会 | サービス業 | 391万1117円 |
| 36位 | 北海道 | テーオーホールディングス | 卸売業 | 385万9469円 |
| 37位 | 北海道 | エコミック | 情報・通信業 | 343万850円 |
| 38位 | 北海道 | キャリアバンク | サービス業 | 338万6237円 |
| 39位 | 北海道 | 光ハイツ・ヴェラス | サービス業 | 338万5715円 |
| 40位 | 北海道 | エコノス | 小売業 | 337万5000円 |
| 41位 | 北海道 | フジタコーポレーション | 小売業 | 337万2560円 |
| 42位 | 北海道 | SDエンターテイメント | サービス業 | 311万6887円 |







