有価証券報告書より抽出した2015年上場企業の業種別(機械)年収ランキング(全231社)を一覧掲載。
平均年収・最高年収・最低年収などの業種(機械)の詳細データをご覧ください。
| 業種 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|
| 機械 | 平均年収 | 600万9737円 |
| 最高年収 | 853万4000円 | |
| 最低年収 | 342万9000円 |
機械 上場企業一覧
| 順位 | 業種 | 企業名 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 機械 | 栗田工業 | 東京都 | 853万4000円 |
| 2位 | 機械 | 三井海洋開発 | 東京都 | 834万8000円 |
| 3位 | 機械 | DMG森精機 | 愛知県 | 819万8000円 |
| 4位 | 機械 | ディスコ | 東京都 | 818万7664円 |
| 5位 | 機械 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 東京都 | 817万3648円 |
| 6位 | 機械 | 水道機工 | 東京都 | 816万8935円 |
| 7位 | 機械 | クボタ | 大阪府 | 804万5945円 |
| 8位 | 機械 | セガサミーホールディングス | 東京都 | 803万7325円 |
| 9位 | 機械 | 三菱重工業 | 東京都 | 802万1597円 |
| 10位 | 機械 | 住友重機械工業 | 東京都 | 779万9000円 |
| 11位 | 機械 | サトーホールディングス | 東京都 | 772万3909円 |
| 12位 | 機械 | ニューフレアテクノロジー | 神奈川県 | 769万5000円 |
| 13位 | 機械 | オイレス工業 | 神奈川県 | 763万7559円 |
| 14位 | 機械 | タクマ | 兵庫県 | 757万3848円 |
| 15位 | 機械 | 日本精工 | 東京都 | 751万5980円 |
| 16位 | 機械 | ホシザキ電機 | 愛知県 | 745万3261円 |
| 17位 | 機械 | イーグル工業 | 東京都 | 740万8526円 |
| 18位 | 機械 | 兼松エンジニアリング | 高知県 | 738万3000円 |
| 19位 | 機械 | 月島機械 | 東京都 | 736万2769円 |
| 20位 | 機械 | ダイコク電機 | 愛知県 | 735万3000円 |
| 21位 | 機械 | ナブテスコ | 東京都 | 733万円 |
| 22位 | 機械 | IHI | 東京都 | 731万5322円 |
| 23位 | 機械 | ダイフク | 大阪府 | 731万3254円 |
| 24位 | 機械 | 三共(SANKYO) | 東京都 | 726万3000円 |
| 25位 | 機械 | マックス | 東京都 | 721万7000円 |
| 26位 | 機械 | 理想科学工業 | 東京都 | 720万4730円 |
| 27位 | 機械 | 小松製作所(コマツ) | 東京都 | 719万1383円 |
| 28位 | 機械 | 平和 | 東京都 | 715万8922円 |
| 29位 | 機械 | SMC | 東京都 | 713万3840円 |
| 30位 | 機械 | 巴工業 | 東京都 | 711万2000円 |
| 31位 | 機械 | 小森コーポレーション | 東京都 | 709万8716円 |
| 32位 | 機械 | 荏原製作所 | 東京都 | 707万4840円 |
| 33位 | 機械 | 小田原エンジニアリング | 神奈川県 | 704万4000円 |
| 34位 | 機械 | ジェイテクト | 愛知県 | 702万5786円 |
| 35位 | 機械 | フジテック | 滋賀県 | 701万3000円 |
| 36位 | 機械 | やまびこ | 東京都 | 699万1284円 |
| 37位 | 機械 | アマダホールディングス | 神奈川県 | 698万8000円 |
| 38位 | 機械 | グローリー | 兵庫県 | 697万9465円 |
| 39位 | 機械 | ダイキン工業 | 大阪府 | 697万9049円 |
| 40位 | 機械 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 東京都 | 697万7000円 |
| 41位 | 機械 | オーエスジー(OSC) | 愛知県 | 695万3852円 |
| 42位 | 機械 | 三精テクノロジーズ | 大阪府 | 693万5000円 |
| 43位 | 機械 | TPR | 東京都 | 690万8440円 |
| 44位 | 機械 | ヤマシンフィルタ | 神奈川県 | 690万6000円 |
| 45位 | 機械 | マキタ | 愛知県 | 684万3405円 |
| 46位 | 機械 | ユニバーサルエンターテインメント | 東京都 | 682万2629円 |
| 47位 | 機械 | ダイベア | 大阪府 | 681万1227円 |
| 48位 | 機械 | 藤商事 | 大阪府 | 680万3000円 |
| 49位 | 機械 | サンデン | 群馬県 | 680万612円 |
| 50位 | 機械 | 中野冷機 | 東京都 | 677万7305円 |
| 51位 | 機械 | 日工 | 兵庫県 | 677万199円 |
| 52位 | 機械 | 日東工器 | 東京都 | 675万円 |
| 53位 | 機械 | 新晃工業 | 大阪府 | 673万7000円 |
| 54位 | 機械 | ホソカワミクロン | 大阪府 | 672万6124円 |
| 55位 | 機械 | NTN | 大阪府 | 671万7813円 |
| 56位 | 機械 | 日立造船 | 大阪府 | 669万9707円 |
| 57位 | 機械 | 日本金銭機械 | 大阪府 | 669万5000円 |
| 58位 | 機械 | タダノ | 香川県 | 668万8168円 |
| 59位 | 機械 | 神鋼環境ソリューション | 兵庫県 | 666万8000円 |
| 60位 | 機械 | アイダエンジニアリング | 神奈川県 | 664万1000円 |
| 61位 | 機械 | 日立建機 | 東京都 | 663万4000円 |
| 62位 | 機械 | 富士機械製造 | 愛知県 | 662万2000円 |
| 63位 | 機械 | 川重冷熱工業 | 滋賀県 | 660万6000円 |
| 64位 | 機械 | 旭ダイヤモンド工業 | 東京都 | 659万8000円 |
| 65位 | 機械 | 北越工業 | 新潟県 | 658万6743円 |
| 66位 | 機械 | レオン自動機 | 栃木県 | 658万3452円 |
| 67位 | 機械 | 西部電機 | 福岡県 | 655万3000円 |
| 68位 | 機械 | 椿本チエイン | 大阪府 | 650万9591円 |
| 69位 | 機械 | 日立工機 | 東京都 | 649万9341円 |
| 70位 | 機械 | 木村化工機 | 兵庫県 | 648万8521円 |
| 71位 | 機械 | リケン | 東京都 | 647万6552円 |
| 72位 | 機械 | トーヨーカネツ | 東京都 | 647万5771円 |
| 73位 | 機械 | CKD | 愛知県 | 646万5738円 |
| 74位 | 機械 | 三浦工業 | 愛媛県 | 645万5156円 |
| 75位 | 機械 | アマノ | 神奈川県 | 645万4000円 |
| 76位 | 機械 | 住友精密工業 | 兵庫県 | 644万122円 |
| 77位 | 機械 | 酉島製作所 | 大阪府 | 643万7533円 |
| 78位 | 機械 | 太陽工機 | 新潟県 | 640万3000円 |
| 79位 | 機械 | オークマ | 愛知県 | 638万9000円 |
| 80位 | 機械 | 日本コンベヤ | 大阪府 | 638万9000円 |
| 81位 | 機械 | エイチアンドエフ | 福井県 | 636万996円 |
| 82位 | 機械 | 不二越 | 東京都 | 635万5001円 |
| 83位 | 機械 | 放電精密加工研究所 | 神奈川県 | 633万452円 |
| 84位 | 機械 | キッツ | 千葉県 | 632万5325円 |
| 85位 | 機械 | JUKI | 東京都 | 632万2124円 |
| 86位 | 機械 | 電業社機械製作所 | 東京都 | 632万1000円 |
| 87位 | 機械 | 日本ピラー工業 | 大阪府 | 630万1280円 |
| 88位 | 機械 | 富士精工 | 愛知県 | 629万6806円 |
| 89位 | 機械 | 日精エー・エス・ビー機械 | 長野県 | 628万8546円 |
| 90位 | 機械 | 荏原実業 | 東京都 | 625万8000円 |
| 91位 | 機械 | 島精機製作所 | 和歌山県 | 622万2926円 |
| 92位 | 機械 | 東洋機械金属 | 兵庫県 | 621万3000円 |
| 93位 | 機械 | 東芝機械 | 静岡県 | 619万5989円 |
| 94位 | 機械 | ヒラノテクシード | 奈良県 | 618万3974円 |
| 95位 | 機械 | 三菱化工機 | 神奈川県 | 617万7581円 |
| 96位 | 機械 | オルガノ | 東京都 | 615万7000円 |
| 97位 | 機械 | タカトリ | 奈良県 | 612万8311円 |
| 98位 | 機械 | 日本ピストンリング | 埼玉県 | 612万3546円 |
| 99位 | 機械 | 日本トムソン | 東京都 | 612万724円 |
| 100位 | 機械 | 日本ドライケミカル | 東京都 | 609万7000円 |
| 101位 | 機械 | マースエンジニアリング | 東京都 | 609万858円 |
| 102位 | 機械 | 新東工業 | 愛知県 | 609万円 |
| 103位 | 機械 | 日阪製作所 | 大阪府 | 608万2219円 |
| 104位 | 機械 | カワタ | 大阪府 | 606万7000円 |
| 105位 | 機械 | 鶴見製作所 | 大阪府 | 606万7000円 |
| 106位 | 機械 | アイチコーポレーション | 埼玉県 | 604万5000円 |
| 107位 | 機械 | 油研工業 | 神奈川県 | 604万5000円 |
| 108位 | 機械 | 瑞光 | 大阪府 | 602万2159円 |
| 109位 | 機械 | 酒井重工業 | 東京都 | 602万1016円 |
| 110位 | 機械 | 技研製作所 | 高知県 | 601万4000円 |
| 111位 | 機械 | 蛇の目ミシン工業 | 東京都 | 600万6161円 |
| 112位 | 機械 | TOWA | 京都府 | 600万4029円 |
| 113位 | 機械 | 澁谷工業 | 石川県 | 597万2789円 |
| 114位 | 機械 | 小池酸素工業 | 東京都 | 596万5947円 |
| 115位 | 機械 | 昭和真空 | 神奈川県 | 595万7000円 |
| 116位 | 機械 | 大豊工業 | 愛知県 | 593万6964円 |
| 117位 | 機械 | ツガミ | 東京都 | 590万6000円 |
| 118位 | 機械 | ゼネラルパッカー | 愛知県 | 588万9344円 |
| 119位 | 機械 | 日特エンジニアリング | 埼玉県 | 588万8000円 |
| 120位 | 機械 | 東京機械製作所 | 東京都 | 588万3578円 |
| 121位 | 機械 | ニチダイ | 京都府 | 588万1413円 |
| 122位 | 機械 | セコニックホールディングス | 東京都 | 586万1000円 |
| 123位 | 機械 | 平田機工 | 東京都 | 585万5022円 |
| 124位 | 機械 | タクミナ | 大阪府 | 585万5000円 |
| 125位 | 機械 | THK | 東京都 | 584万9967円 |
| 126位 | 機械 | 井関農機 | 東京都 | 584万9501円 |
| 127位 | 機械 | 丸山製作所 | 東京都 | 584万7705円 |
| 128位 | 機械 | サムコ | 京都府 | 584万3336円 |
| 129位 | 機械 | 日本製鋼所 | 東京都 | 582万9000円 |
| 130位 | 機械 | ソディック | 神奈川県 | 582万1317円 |
| 131位 | 機械 | ミクロン精密 | 山形県 | 580万9000円 |
| 132位 | 機械 | 帝国電機製作所 | 兵庫県 | 580万7619円 |
| 133位 | 機械 | ヤマダコーポレーション | 東京都 | 580万7381円 |
| 134位 | 機械 | 加地テック | 大阪府 | 580万2000円 |
| 135位 | 機械 | NFKホールディングス | 神奈川県 | 579万7000円 |
| 136位 | 機械 | オカダアイヨン | 大阪府 | 579万6000円 |
| 137位 | 機械 | 牧野フライス製作所 | 東京都 | 578万8305円 |
| 138位 | 機械 | 日精樹脂工業 | 長野県 | 577万4064円 |
| 139位 | 機械 | 名機製作所 | 愛知県 | 574万654円 |
| 140位 | 機械 | 積水工機製作所 | 大阪府 | 573万4000円 |
| 141位 | 機械 | 東京自働機械製作所 | 東京都 | 572万1739円 |
| 142位 | 機械 | 中北製作所 | 大阪府 | 572万562円 |
| 143位 | 機械 | アネスト岩田 | 神奈川県 | 571万3144円 |
| 144位 | 機械 | 鉱研工業 | 東京都 | 569万7000円 |
| 145位 | 機械 | ササクラ | 大阪府 | 568万8000円 |
| 146位 | 機械 | キトー | 山梨県 | 568万4000円 |
| 147位 | 機械 | 妙徳 | 東京都 | 567万6000円 |
| 148位 | 機械 | 新川 | 東京都 | 567万2740円 |
| 149位 | 機械 | 野村マイクロ・サイエンス | 神奈川県 | 564万9882円 |
| 150位 | 機械 | 横田製作所 | 広島県 | 562万3000円 |
| 151位 | 機械 | ローツェ | 広島県 | 561万9391円 |
| 152位 | 機械 | 日進工具 | 東京都 | 561万9085円 |
| 153位 | 機械 | 加藤製作所 | 東京都 | 561万6000円 |
| 154位 | 機械 | 日本ギア工業 | 神奈川県 | 561万3986円 |
| 155位 | 機械 | ワイエイシイ | 東京都 | 560万4656円 |
| 156位 | 機械 | 前澤給装工業 | 東京都 | 558万664円 |
| 157位 | 機械 | 富士テクニカ宮津 | 静岡県 | 557万9516円 |
| 158位 | 機械 | 旭精機工業 | 愛知県 | 556万8000円 |
| 159位 | 機械 | テクノスマート | 大阪府 | 556万732円 |
| 160位 | 機械 | 和井田製作所 | 岐阜県 | 554万1000円 |
| 161位 | 機械 | 北川鉄工所 | 広島県 | 553万5000円 |
| 162位 | 機械 | 小島鐵工所 | 群馬県 | 552万2268円 |
| 163位 | 機械 | ヨシタケ | 愛知県 | 551万9189円 |
| 164位 | 機械 | 日本エアーテック | 東京都 | 551万819円 |
| 165位 | 機械 | ペガサスミシン製造 | 大阪府 | 550万9000円 |
| 166位 | 機械 | 竹内製作所 | 長野県 | 549万8000円 |
| 167位 | 機械 | 豊和工業 | 愛知県 | 549万2000円 |
| 168位 | 機械 | フロイント産業 | 東京都 | 548万5303円 |
| 169位 | 機械 | 滝澤鉄工所 | 岡山県 | 548万円 |
| 170位 | 機械 | 鈴茂器工 | 東京都 | 545万3700円 |
| 171位 | 機械 | 大同工業 | 石川県 | 543万5000円 |
| 172位 | 機械 | オーイズミ | 神奈川県 | 541万4000円 |
| 173位 | 機械 | ユーシン精機 | 京都府 | 540万4344円 |
| 174位 | 機械 | 福島工業 | 大阪府 | 538万3037円 |
| 175位 | 機械 | 石井鐵工所 | 東京都 | 537万5000円 |
| 176位 | 機械 | 前澤工業 | 埼玉県 | 536万7408円 |
| 177位 | 機械 | エスティック | 大阪府 | 536万2000円 |
| 178位 | 機械 | 太平製作所 | 愛知県 | 536万円 |
| 179位 | 機械 | 津田駒工業 | 石川県 | 535万8168円 |
| 180位 | 機械 | ニッセイ | 愛知県 | 533万9775円 |
| 181位 | 機械 | ナビタス | 大阪府 | 531万3000円 |
| 182位 | 機械 | KVK(ケーブイケー) | 岐阜県 | 530万9000円 |
| 183位 | 機械 | トリニティ工業 | 愛知県 | 529万5000円 |
| 184位 | 機械 | 靜甲 | 静岡県 | 523万4452円 |
| 185位 | 機械 | 黒田精工 | 神奈川県 | 523万4000円 |
| 186位 | 機械 | 岡本工作機械製作所 | 群馬県 | 520万円 |
| 187位 | 機械 | ユニオンツール | 東京都 | 516万9012円 |
| 188位 | 機械 | OKK | 兵庫県 | 516万3000円 |
| 189位 | 機械 | テセック | 東京都 | 515万8024円 |
| 190位 | 機械 | 前田製作所 | 長野県 | 515万1924円 |
| 191位 | 機械 | キクカワエンタープライズ | 三重県 | 513万1729円 |
| 192位 | 機械 | 富士変速機 | 岐阜県 | 513万1000円 |
| 193位 | 機械 | タカキタ | 三重県 | 511万8955円 |
| 194位 | 機械 | 不二精機 | 大阪府 | 508万9920円 |
| 195位 | 機械 | エンシュウ | 静岡県 | 508万4000円 |
| 196位 | 機械 | サンセイ | 大阪府 | 508万1815円 |
| 197位 | 機械 | フリージア・マクロス | 東京都 | 507万3000円 |
| 198位 | 機械 | 東亜バルブエンジニアリング | 兵庫県 | 503万3428円 |
| 199位 | 機械 | ハマイ | 東京都 | 502万5698円 |
| 200位 | 機械 | ダイジェット工業 | 大阪府 | 498万9000円 |
| 201位 | 機械 | 大崎エンジニアリング | 埼玉県 | 489万7000円 |
| 202位 | 機械 | 小倉クラッチ | 群馬県 | 488万8000円 |
| 203位 | 機械 | 岡野バルブ製造 | 福岡県 | 488万7849円 |
| 204位 | 機械 | 宇野澤組鐵工所 | 東京都 | 485万8573円 |
| 205位 | 機械 | 高松機械工業 | 石川県 | 485万8544円 |
| 206位 | 機械 | 中日本鋳工 | 愛知県 | 482万7000円 |
| 207位 | 機械 | マミヤ・オーピー | 東京都 | 476万1777円 |
| 208位 | 機械 | プラコー | 埼玉県 | 472万1000円 |
| 209位 | 機械 | パンチ工業 | 東京都 | 466万6698円 |
| 210位 | 機械 | 高見沢サイバネティックス | 東京都 | 465万6021円 |
| 211位 | 機械 | タケダ機械 | 石川県 | 463万9063円 |
| 212位 | 機械 | エーワン精密 | 東京都 | 461万7000円 |
| 213位 | 機械 | マルマエ | 鹿児島県 | 460万円 |
| 214位 | 機械 | 浜井産業 | 東京都 | 455万6000円 |
| 215位 | 機械 | 石井工作研究所 | 大分県 | 454万9600円 |
| 216位 | 機械 | 石川製作所 | 石川県 | 453万1000円 |
| 217位 | 機械 | タツモ | 岡山県 | 450万769円 |
| 218位 | 機械 | 北川精機 | 広島県 | 449万7000円 |
| 219位 | 機械 | アピックヤマダ | 長野県 | 445万845円 |
| 220位 | 機械 | ヤマザキ | 静岡県 | 441万9000円 |
| 221位 | 機械 | 大和冷機工業 | 大阪府 | 439万7689円 |
| 222位 | 機械 | 石井表記 | 広島県 | 436万1713円 |
| 223位 | 機械 | 桂川電機 | 東京都 | 433万6000円 |
| 224位 | 機械 | 赤阪鐵工所 | 東京都 | 432万3716円 |
| 225位 | 機械 | 宮入バルブ製作所 | 東京都 | 425万6580円 |
| 226位 | 機械 | 明治機械 | 東京都 | 405万4000円 |
| 227位 | 機械 | ニッチツ | 東京都 | 400万8799円 |
| 228位 | 機械 | ヒーハイスト精工 | 埼玉県 | 391万9000円 |
| 229位 | 機械 | エヌ・ピー・シー | 東京都 | 370万5470円 |
| 230位 | 機械 | オリエンタルチエン工業 | 石川県 | 370万円 |
| 231位 | 機械 | 郷鉄工所 | 岐阜県 | 342万9000円 |







