2015年 有価証券報告書のデータより上場企業の都道府県別の年収状況を集計。
3000社以上ある上場企業の都道府県別年収データをランキングしました。
意外なことに都道府県別ランキングの第1位は滋賀県。
おそらく、多くの人が東京、または大阪の上位を予想していたことでしょう。
確かに、東京や大阪は高年収企業が多く集まっている都道府県ですが、その一方で、それほど年収の高くない企業も数多くあります。
それらの数値が相殺し合った結果、都道府県全体としては平均的な数字に落ち着いています。
上場企業3000社以上の内、東京に本社のある企業は約1700社。第2位の大阪でさえ400社程度。
いかに東京に経済が一極集中しているのかが読み取れるデータとなっています。
| 順位 | 都道府県 | 会社数 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 滋賀県 | 9社 | 640万1266円 |
| 2位 | 東京都 | 1783社 | 628万8366円 |
| 3位 | 高知県 | 6社 | 627万4000円 |
| 4位 | 山梨県 | 9社 | 625万7074円 |
| 5位 | 沖縄県 | 5社 | 620万6429円 |
| 6位 | 佐賀県 | 3社 | 619万3780円 |
| 7位 | 長崎県 | 1社 | 618万6000円 |
| 8位 | 大阪府 | 427社 | 597万4701円 |
| 9位 | 奈良県 | 4社 | 594万7071円 |
| 10位 | 千葉県 | 47社 | 586万6490円 |
| 11位 | 京都府 | 66社 | 580万410円 |
| 12位 | 神奈川県 | 182社 | 578万9875円 |
| 13位 | 兵庫県 | 108社 | 571万1022円 |
| 14位 | 香川県 | 15社 | 569万5942円 |
| 15位 | 静岡県 | 51社 | 569万4341円 |
| 16位 | 愛知県 | 223社 | 569万414円 |
| 17位 | 秋田県 | 4社 | 562万2113円 |
| 18位 | 長野県 | 33社 | 561万632円 |
| 19位 | 福井県 | 15社 | 560万6615円 |
| 20位 | 埼玉県 | 72社 | 548万3808円 |
| 21位 | 富山県 | 20社 | 545万3383円 |
| 22位 | 三重県 | 19社 | 540万7360円 |
| 23位 | 徳島県 | 3社 | 539万9392円 |
| 24位 | 新潟県 | 37社 | 539万4463円 |
| 25位 | 群馬県 | 22社 | 539万3576円 |
| 26位 | 福岡県 | 79社 | 533万5438円 |
| 27位 | 栃木県 | 17社 | 531万3986円 |
| 28位 | 宮崎県 | 4社 | 531万2500円 |
| 29位 | 岐阜県 | 27社 | 527万5280円 |
| 30位 | 和歌山県 | 9社 | 525万9501円 |
| 31位 | 広島県 | 42社 | 523万6246円 |
| 32位 | 岡山県 | 23社 | 515万7020円 |
| 33位 | 岩手県 | 4社 | 514万6000円 |
| 34位 | 島根県 | 3社 | 506万2333円 |
| 35位 | 茨城県 | 13社 | 501万4573円 |
| 36位 | 山口県 | 13社 | 498万9111円 |
| 37位 | 山形県 | 8社 | 498万5173円 |
| 38位 | 石川県 | 26社 | 494万9957円 |
| 39位 | 青森県 | 5社 | 487万4846円 |
| 40位 | 愛媛県 | 11社 | 486万192円 |
| 41位 | 宮城県 | 23社 | 485万2420円 |
| 42位 | 北海道 | 42社 | 483万8558円 |
| 43位 | 福島県 | 11社 | 483万7301円 |
| 44位 | 熊本県 | 6社 | 483万3184円 |
| 45位 | 鹿児島県 | 10社 | 478万1453円 |
| 46位 | 大分県 | 8社 | 454万4380円 |
| 47位 | 鳥取県 | 4社 | 437万1820円 |







