総務省発表の就業構造基本調査では未婚者についての所得データが公表されており、未婚男性の年代別年収・収入状況を知ることができます。
そしてその中から、神奈川県の結婚適齢期と思われる20代~30代を対象として、未婚男性の年収分布を算出致しました。
※統計データでは「所得」として収入が算出されています。
所得は自営業者であれば経費を差し引いた数字となります。
そのため、実際の「年収」としては以下の数字よりも若干高くなります。
神奈川県 20代前半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 20代前半の年収分布
20代前半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 17500人 | 10.06% |
50~99万円 | 39900人 | 22.93% |
100~149万円 | 12000人 | 6.9% |
150~199万円 | 10800人 | 6.21% |
200~249万円 | 26100人 | 15% |
250~299万円 | 22400人 | 12.87% |
300~399万円 | 35700人 | 20.52% |
400~499万円 | 7700人 | 4.43% |
500~599万円 | 700人 | 0.4% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 17万4000人 | 100% |
20代前半の既婚者・未婚者の合計の中央値は213万円。
既婚者 20代前半の年収分布
20代前半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 0人 | 0% |
50~99万円 | 600人 | 7.23% |
100~149万円 | 0人 | 0% |
150~199万円 | 0人 | 0% |
200~249万円 | 1500人 | 18.07% |
250~299万円 | 1500人 | 18.07% |
300~399万円 | 3500人 | 42.17% |
400~499万円 | 400人 | 4.82% |
500~599万円 | 400人 | 4.82% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 8300人 | 100% |
20代前半の既婚者の中央値は315.7万円。
未婚者 20代前半の年収分布
20代前半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 17500人 | 10.56% |
50~99万円 | 39300人 | 23.72% |
100~149万円 | 12000人 | 7.24% |
150~199万円 | 10800人 | 6.52% |
200~249万円 | 24600人 | 14.85% |
250~299万円 | 20900人 | 12.61% |
300~399万円 | 32200人 | 19.43% |
400~499万円 | 7300人 | 4.41% |
500~599万円 | 300人 | 0.18% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 16万5700人 | 100% |
20代前半の未婚者の年収中央値は206.6万円、既婚者の年収中央値は315.7万円。
未婚者と既婚者では109.1万円ほどの年収差があります。
神奈川県 20代後半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 20代後半の年収分布
20代後半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 2400人 | 1.05% |
50~99万円 | 5800人 | 2.53% |
100~149万円 | 8700人 | 3.8% |
150~199万円 | 12500人 | 5.46% |
200~249万円 | 22600人 | 9.86% |
250~299万円 | 29500人 | 12.88% |
300~399万円 | 67500人 | 29.46% |
400~499万円 | 50600人 | 22.09% |
500~599万円 | 16000人 | 6.98% |
600~699万円 | 5900人 | 2.58% |
700~799万円 | 2200人 | 0.96% |
800~899万円 | 300人 | 0.13% |
900~999万円 | 200人 | 0.09% |
1000~1249万円 | 300人 | 0.13% |
1250~1499万円 | 400人 | 0.17% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 22万9100人 | 100% |
20代後半の既婚者・未婚者の合計の中央値は348.9万円。
既婚者 20代後半の年収分布
20代後半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 0人 | 0% |
50~99万円 | 0人 | 0% |
100~149万円 | 800人 | 1.51% |
150~199万円 | 600人 | 1.13% |
200~249万円 | 3300人 | 6.24% |
250~299万円 | 6400人 | 12.1% |
300~399万円 | 16100人 | 30.43% |
400~499万円 | 12300人 | 23.25% |
500~599万円 | 6100人 | 11.53% |
600~699万円 | 3500人 | 6.62% |
700~799万円 | 1000人 | 1.89% |
800~899万円 | 300人 | 0.57% |
900~999万円 | 200人 | 0.38% |
1000~1249万円 | 300人 | 0.57% |
1250~1499万円 | 400人 | 0.76% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 5万2900人 | 100% |
20代後半の既婚者の中央値は395.4万円。
未婚者 20代後半の年収分布
20代後半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 2400人 | 1.36% |
50~99万円 | 5800人 | 3.29% |
100~149万円 | 7900人 | 4.48% |
150~199万円 | 11900人 | 6.75% |
200~249万円 | 19300人 | 10.95% |
250~299万円 | 23100人 | 13.11% |
300~399万円 | 51400人 | 29.17% |
400~499万円 | 38300人 | 21.74% |
500~599万円 | 9900人 | 5.62% |
600~699万円 | 2400人 | 1.36% |
700~799万円 | 1200人 | 0.68% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 17万6200人 | 100% |
20代後半の未婚者の年収中央値は334.5万円、既婚者の年収中央値は395.4万円。
未婚者と既婚者では60.9万円ほどの年収差があります。
神奈川県 30代前半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 30代前半の年収分布
30代前半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 2700人 | 1.01% |
50~99万円 | 2200人 | 0.82% |
100~149万円 | 7000人 | 2.62% |
150~199万円 | 7600人 | 2.84% |
200~249万円 | 16400人 | 6.14% |
250~299万円 | 19900人 | 7.44% |
300~399万円 | 59100人 | 22.11% |
400~499万円 | 49100人 | 18.37% |
500~599万円 | 51200人 | 19.15% |
600~699万円 | 22100人 | 8.27% |
700~799万円 | 13300人 | 4.98% |
800~899万円 | 5400人 | 2.02% |
900~999万円 | 1800人 | 0.67% |
1000~1249万円 | 2400人 | 0.9% |
1250~1499万円 | 800人 | 0.3% |
1500万円以上 | 1100人 | 0.41% |
合計 | 26万7300人 | 100% |
30代前半の既婚者・未婚者の合計の中央値は438.2万円。
既婚者 30代前半の年収分布
30代前半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 0人 | 0% |
50~99万円 | 0人 | 0% |
100~149万円 | 1200人 | 0.85% |
150~199万円 | 1500人 | 1.06% |
200~249万円 | 4600人 | 3.25% |
250~299万円 | 5900人 | 4.16% |
300~399万円 | 26500人 | 18.7% |
400~499万円 | 26300人 | 18.56% |
500~599万円 | 35000人 | 24.7% |
600~699万円 | 18900人 | 13.34% |
700~799万円 | 10500人 | 7.41% |
800~899万円 | 3900人 | 2.75% |
900~999万円 | 1800人 | 1.27% |
1000~1249万円 | 2400人 | 1.69% |
1250~1499万円 | 800人 | 0.56% |
1500万円以上 | 900人 | 0.64% |
合計 | 14万1700人 | 100% |
30代前半の既婚者の中央値は513.8万円。
未婚者 30代前半の年収分布
30代前半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 2700人 | 2.15% |
50~99万円 | 2200人 | 1.75% |
100~149万円 | 5800人 | 4.62% |
150~199万円 | 6100人 | 4.86% |
200~249万円 | 11800人 | 9.39% |
250~299万円 | 14000人 | 11.15% |
300~399万円 | 32600人 | 25.96% |
400~499万円 | 22800人 | 18.15% |
500~599万円 | 16200人 | 12.9% |
600~699万円 | 3200人 | 2.55% |
700~799万円 | 2800人 | 2.23% |
800~899万円 | 1500人 | 1.19% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 200人 | 0.16% |
合計 | 12万5600人 | 100% |
30代前半の未婚者の年収中央値は361.9万円、既婚者の年収中央値は513.8万円。
未婚者と既婚者では151.9万円ほどの年収差があります。
神奈川県 30代後半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 30代後半の年収分布
30代後半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 3800人 | 1.29% |
50~99万円 | 2200人 | 0.75% |
100~149万円 | 3200人 | 1.09% |
150~199万円 | 5900人 | 2.01% |
200~249万円 | 14600人 | 4.97% |
250~299万円 | 16800人 | 5.71% |
300~399万円 | 42300人 | 14.39% |
400~499万円 | 52100人 | 17.72% |
500~599万円 | 44400人 | 15.1% |
600~699万円 | 41500人 | 14.12% |
700~799万円 | 30700人 | 10.44% |
800~899万円 | 12600人 | 4.29% |
900~999万円 | 8100人 | 2.76% |
1000~1249万円 | 7500人 | 2.55% |
1250~1499万円 | 2100人 | 0.71% |
1500万円以上 | 1200人 | 0.41% |
合計 | 29万4000人 | 100% |
30代後半の既婚者・未婚者の合計の中央値は513.7万円。
既婚者 30代後半の年収分布
30代後半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 1200人 | 0.61% |
50~99万円 | 900人 | 0.45% |
100~149万円 | 200人 | 0.1% |
150~199万円 | 1900人 | 0.96% |
200~249万円 | 4600人 | 2.32% |
250~299万円 | 7800人 | 3.94% |
300~399万円 | 22900人 | 11.56% |
400~499万円 | 33900人 | 17.11% |
500~599万円 | 32400人 | 16.36% |
600~699万円 | 32300人 | 16.3% |
700~799万円 | 28200人 | 14.24% |
800~899万円 | 12000人 | 6.06% |
900~999万円 | 6200人 | 3.13% |
1000~1249万円 | 7500人 | 3.79% |
1250~1499万円 | 2100人 | 1.06% |
1500万円以上 | 1200人 | 0.61% |
合計 | 19万8100人 | 100% |
30代後半の既婚者の中央値は579.2万円。
未婚者 30代後半の年収分布
30代後半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 2600人 | 2.71% |
50~99万円 | 1300人 | 1.36% |
100~149万円 | 3000人 | 3.13% |
150~199万円 | 4000人 | 4.17% |
200~249万円 | 10000人 | 10.43% |
250~299万円 | 9000人 | 9.38% |
300~399万円 | 19400人 | 20.23% |
400~499万円 | 18200人 | 18.98% |
500~599万円 | 12000人 | 12.51% |
600~699万円 | 9200人 | 9.59% |
700~799万円 | 2500人 | 2.61% |
800~899万円 | 600人 | 0.63% |
900~999万円 | 1900人 | 1.98% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 9万5900人 | 100% |
30代後半の未婚者の年収中央値は393万円、既婚者の年収中央値は579.2万円。
未婚者と既婚者では186.1万円ほどの年収差があります。
神奈川県 未婚者と既婚者の年収比較
年代 | 未婚者 | 既婚者 | 合計 |
---|---|---|---|
20代前半 | 206.6万円 | 315.7万円 | 213万円 |
20代後半 | 334.5万円 | 395.4万円 | 348.9万円 |
30代前半 | 361.9万円 | 513.8万円 | 438.2万円 |
30代後半 | 393万円 | 579.2万円 | 513.7万円 |
適齢期(25歳~39歳) | 354.1万円 | 523.7万円 | 428万円 |
20代前半から30代後半の男性の年収分布です。
どの年代も既婚者が未婚者を上回る収入を得ている事がひと目でわかります。
下記リンク↓↓年収別の結婚率・未婚率も参考になります。
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 |
福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |
東京都 | 東京都特別区 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 |
福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 |
三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 |
長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |