総務省発表の就業構造基本調査では未婚者についての所得データが公表されており、未婚男性の年代別年収・収入状況を知ることができます。
そしてその中から、東京都の結婚適齢期と思われる20代~30代を対象として、未婚男性の年収分布を算出致しました。
※統計データでは「所得」として収入が算出されています。
所得は自営業者であれば経費を差し引いた数字となります。
そのため、実際の「年収」としては以下の数字よりも若干高くなります。
東京都 20代前半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 20代前半の年収分布
20代前半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 31300人 | 11.53% |
50~99万円 | 54700人 | 20.15% |
100~149万円 | 23600人 | 8.7% |
150~199万円 | 17500人 | 6.45% |
200~249万円 | 32700人 | 12.05% |
250~299万円 | 34700人 | 12.79% |
300~399万円 | 42800人 | 15.77% |
400~499万円 | 22500人 | 8.29% |
500~599万円 | 2900人 | 1.07% |
600~699万円 | 2900人 | 1.07% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 700人 | 0.26% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 27万1400人 | 100% |
20代前半の既婚者・未婚者の合計の中央値は213.2万円。
既婚者 20代前半の年収分布
20代前半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 0人 | 0% |
50~99万円 | 1100人 | 11.83% |
100~149万円 | 500人 | 5.38% |
150~199万円 | 300人 | 3.23% |
200~249万円 | 800人 | 8.6% |
250~299万円 | 2300人 | 24.73% |
300~399万円 | 1900人 | 20.43% |
400~499万円 | 1500人 | 16.13% |
500~599万円 | 500人 | 5.38% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 400人 | 4.3% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 9300人 | 100% |
20代前半の既婚者の中央値は292.4万円。
未婚者 20代前半の年収分布
20代前半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 31300人 | 11.94% |
50~99万円 | 53600人 | 20.45% |
100~149万円 | 23100人 | 8.81% |
150~199万円 | 17200人 | 6.56% |
200~249万円 | 31900人 | 12.17% |
250~299万円 | 32400人 | 12.36% |
300~399万円 | 40900人 | 15.6% |
400~499万円 | 21000人 | 8.01% |
500~599万円 | 2400人 | 0.92% |
600~699万円 | 2900人 | 1.11% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 300人 | 0.11% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 26万2100人 | 100% |
20代前半の未婚者の年収中央値は209.2万円、既婚者の年収中央値は292.4万円。
未婚者と既婚者では83.2万円ほどの年収差があります。
東京都 20代後半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 20代後半の年収分布
20代後半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 5500人 | 1.33% |
50~99万円 | 8100人 | 1.96% |
100~149万円 | 15100人 | 3.65% |
150~199万円 | 13400人 | 3.24% |
200~249万円 | 33200人 | 8.02% |
250~299万円 | 56100人 | 13.54% |
300~399万円 | 93700人 | 22.62% |
400~499万円 | 96900人 | 23.39% |
500~599万円 | 48100人 | 11.61% |
600~699万円 | 14500人 | 3.5% |
700~799万円 | 7600人 | 1.83% |
800~899万円 | 3900人 | 0.94% |
900~999万円 | 5000人 | 1.21% |
1000~1249万円 | 2600人 | 0.63% |
1250~1499万円 | 1900人 | 0.46% |
1500万円以上 | 1500人 | 0.36% |
合計 | 41万4200人 | 100% |
20代後半の既婚者・未婚者の合計の中央値は380.7万円。
既婚者 20代後半の年収分布
20代後半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 1100人 | 1.15% |
50~99万円 | 400人 | 0.42% |
100~149万円 | 900人 | 0.94% |
150~199万円 | 400人 | 0.42% |
200~249万円 | 2400人 | 2.52% |
250~299万円 | 9900人 | 10.38% |
300~399万円 | 18600人 | 19.5% |
400~499万円 | 23600人 | 24.74% |
500~599万円 | 16500人 | 17.3% |
600~699万円 | 7700人 | 8.07% |
700~799万円 | 3400人 | 3.56% |
800~899万円 | 800人 | 0.84% |
900~999万円 | 2500人 | 2.62% |
1000~1249万円 | 1300人 | 1.36% |
1250~1499万円 | 1900人 | 1.99% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 9万5400人 | 100% |
20代後半の既婚者の中央値は459.3万円。
未婚者 20代後半の年収分布
20代後半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 4400人 | 1.38% |
50~99万円 | 7700人 | 2.42% |
100~149万円 | 14200人 | 4.45% |
150~199万円 | 13000人 | 4.08% |
200~249万円 | 30800人 | 9.66% |
250~299万円 | 46200人 | 14.49% |
300~399万円 | 75100人 | 23.56% |
400~499万円 | 73300人 | 22.99% |
500~599万円 | 31600人 | 9.91% |
600~699万円 | 6800人 | 2.13% |
700~799万円 | 4200人 | 1.32% |
800~899万円 | 3100人 | 0.97% |
900~999万円 | 2500人 | 0.78% |
1000~1249万円 | 1300人 | 0.41% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 1500人 | 0.47% |
合計 | 31万8800人 | 100% |
20代後半の未婚者の年収中央値は357.4万円、既婚者の年収中央値は459.3万円。
未婚者と既婚者では101.9万円ほどの年収差があります。
東京都 30代前半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 30代前半の年収分布
30代前半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 6200人 | 1.33% |
50~99万円 | 5500人 | 1.18% |
100~149万円 | 9100人 | 1.95% |
150~199万円 | 12600人 | 2.7% |
200~249万円 | 31500人 | 6.74% |
250~299万円 | 25000人 | 5.35% |
300~399万円 | 88000人 | 18.82% |
400~499万円 | 73000人 | 15.61% |
500~599万円 | 72100人 | 15.42% |
600~699万円 | 64100人 | 13.71% |
700~799万円 | 31200人 | 6.67% |
800~899万円 | 12000人 | 2.57% |
900~999万円 | 8900人 | 1.9% |
1000~1249万円 | 14000人 | 2.99% |
1250~1499万円 | 5400人 | 1.16% |
1500万円以上 | 1000人 | 0.21% |
合計 | 46万7500人 | 100% |
30代前半の既婚者・未婚者の合計の中央値は476.4万円。
既婚者 30代前半の年収分布
30代前半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 800人 | 0.36% |
50~99万円 | 0人 | 0% |
100~149万円 | 2200人 | 1% |
150~199万円 | 2500人 | 1.13% |
200~249万円 | 7500人 | 3.4% |
250~299万円 | 6900人 | 3.13% |
300~399万円 | 29600人 | 13.41% |
400~499万円 | 32600人 | 14.77% |
500~599万円 | 43200人 | 19.57% |
600~699万円 | 43900人 | 19.89% |
700~799万円 | 16000人 | 7.25% |
800~899万円 | 10200人 | 4.62% |
900~999万円 | 5200人 | 2.36% |
1000~1249万円 | 11800人 | 5.35% |
1250~1499万円 | 3400人 | 1.54% |
1500万円以上 | 1000人 | 0.45% |
合計 | 22万700人 | 100% |
30代前半の既婚者の中央値は565.4万円。
未婚者 30代前半の年収分布
30代前半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 5400人 | 2.19% |
50~99万円 | 5500人 | 2.23% |
100~149万円 | 6900人 | 2.8% |
150~199万円 | 10100人 | 4.09% |
200~249万円 | 24000人 | 9.72% |
250~299万円 | 18100人 | 7.33% |
300~399万円 | 58400人 | 23.66% |
400~499万円 | 40400人 | 16.37% |
500~599万円 | 28900人 | 11.71% |
600~699万円 | 20200人 | 8.18% |
700~799万円 | 15200人 | 6.16% |
800~899万円 | 1800人 | 0.73% |
900~999万円 | 3700人 | 1.5% |
1000~1249万円 | 2200人 | 0.89% |
1250~1499万円 | 2000人 | 0.81% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 24万6800人 | 100% |
30代前半の未婚者の年収中央値は391.5万円、既婚者の年収中央値は565.4万円。
未婚者と既婚者では173.9万円ほどの年収差があります。
東京都 30代後半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 30代後半の年収分布
30代後半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 9300人 | 1.88% |
50~99万円 | 8600人 | 1.74% |
100~149万円 | 7400人 | 1.5% |
150~199万円 | 10600人 | 2.15% |
200~249万円 | 21500人 | 4.35% |
250~299万円 | 20400人 | 4.13% |
300~399万円 | 60400人 | 12.23% |
400~499万円 | 83600人 | 16.93% |
500~599万円 | 76500人 | 15.49% |
600~699万円 | 51600人 | 10.45% |
700~799万円 | 48900人 | 9.9% |
800~899万円 | 29500人 | 5.97% |
900~999万円 | 17800人 | 3.6% |
1000~1249万円 | 23600人 | 4.78% |
1250~1499万円 | 7100人 | 1.44% |
1500万円以上 | 9700人 | 1.96% |
合計 | 49万3900人 | 100% |
30代後半の既婚者・未婚者の合計の中央値は532.9万円。
既婚者 30代後半の年収分布
30代後半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 3200人 | 1.01% |
50~99万円 | 1900人 | 0.6% |
100~149万円 | 3000人 | 0.95% |
150~199万円 | 3300人 | 1.05% |
200~249万円 | 5300人 | 1.68% |
250~299万円 | 8700人 | 2.76% |
300~399万円 | 28100人 | 8.9% |
400~499万円 | 52300人 | 16.57% |
500~599万円 | 54100人 | 17.14% |
600~699万円 | 35700人 | 11.31% |
700~799万円 | 38700人 | 12.26% |
800~899万円 | 22000人 | 6.97% |
900~999万円 | 15800人 | 5% |
1000~1249万円 | 23000人 | 7.29% |
1250~1499万円 | 6500人 | 2.06% |
1500万円以上 | 9700人 | 3.07% |
合計 | 31万5700人 | 100% |
30代後半の既婚者の中央値は596.1万円。
未婚者 30代後半の年収分布
30代後半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 6100人 | 3.42% |
50~99万円 | 6700人 | 3.76% |
100~149万円 | 4400人 | 2.47% |
150~199万円 | 7300人 | 4.1% |
200~249万円 | 16200人 | 9.09% |
250~299万円 | 11700人 | 6.57% |
300~399万円 | 32300人 | 18.13% |
400~499万円 | 31300人 | 17.56% |
500~599万円 | 22400人 | 12.57% |
600~699万円 | 15900人 | 8.92% |
700~799万円 | 10200人 | 5.72% |
800~899万円 | 7500人 | 4.21% |
900~999万円 | 2000人 | 1.12% |
1000~1249万円 | 600人 | 0.34% |
1250~1499万円 | 600人 | 0.34% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 17万8200人 | 100% |
30代後半の未婚者の年収中央値は414万円、既婚者の年収中央値は596.1万円。
未婚者と既婚者では182.1万円ほどの年収差があります。
東京都 未婚者と既婚者の年収比較
年代 | 未婚者 | 既婚者 | 合計 |
---|---|---|---|
20代前半 | 209.2万円 | 292.4万円 | 213.2万円 |
20代後半 | 357.4万円 | 459.3万円 | 380.7万円 |
30代前半 | 391.5万円 | 565.4万円 | 476.4万円 |
30代後半 | 414万円 | 596.1万円 | 532.9万円 |
適齢期(25歳~39歳) | 380.3万円 | 562.1万円 | 457.8万円 |
20代前半から30代後半の男性の年収分布です。
どの年代も既婚者が未婚者を上回る収入を得ている事がひと目でわかります。
下記リンク↓↓年収別の結婚率・未婚率も参考になります。
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 |
福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |
東京都 | 東京都特別区 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 |
福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 |
三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 |
長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |