総務省発表の就業構造基本調査では未婚者についての所得データが公表されており、未婚男性の年代別年収・収入状況を知ることができます。
そしてその中から、高知県の結婚適齢期と思われる20代~30代を対象として、未婚男性の年収分布を算出致しました。
※統計データでは「所得」として収入が算出されています。
所得は自営業者であれば経費を差し引いた数字となります。
そのため、実際の「年収」としては以下の数字よりも若干高くなります。
高知県 20代前半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 20代前半の年収分布
20代前半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 700人 | 7.95% |
50~99万円 | 1000人 | 11.36% |
100~149万円 | 1000人 | 11.36% |
150~199万円 | 1300人 | 14.77% |
200~249万円 | 2500人 | 28.41% |
250~299万円 | 1400人 | 15.91% |
300~399万円 | 600人 | 6.82% |
400~499万円 | 100人 | 1.14% |
500~599万円 | 0人 | 0% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 8800人 | 100% |
20代前半の既婚者・未婚者の合計の中央値は208万円。
既婚者 20代前半の年収分布
20代前半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 0人 | 0% |
50~99万円 | 0人 | 0% |
100~149万円 | 0人 | 0% |
150~199万円 | 0人 | 0% |
200~249万円 | 400人 | 50% |
250~299万円 | 200人 | 25% |
300~399万円 | 100人 | 12.5% |
400~499万円 | 0人 | 0% |
500~599万円 | 0人 | 0% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 800人 | 100% |
20代前半の既婚者の中央値は250万円。
未婚者 20代前半の年収分布
20代前半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 700人 | 8.75% |
50~99万円 | 1000人 | 12.5% |
100~149万円 | 1000人 | 12.5% |
150~199万円 | 1300人 | 16.25% |
200~249万円 | 2100人 | 26.25% |
250~299万円 | 1200人 | 15% |
300~399万円 | 500人 | 6.25% |
400~499万円 | 100人 | 1.25% |
500~599万円 | 0人 | 0% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 8000人 | 100% |
20代前半の未婚者の年収中央値は200万円、既婚者の年収中央値は250万円。
未婚者と既婚者では50万円ほどの年収差があります。
高知県 20代後半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 20代後半の年収分布
20代後半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 300人 | 2.56% |
50~99万円 | 200人 | 1.71% |
100~149万円 | 1300人 | 11.11% |
150~199万円 | 1400人 | 11.97% |
200~249万円 | 2300人 | 19.66% |
250~299万円 | 1700人 | 14.53% |
300~399万円 | 2900人 | 24.79% |
400~499万円 | 1000人 | 8.55% |
500~599万円 | 100人 | 0.85% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 1万1700人 | 100% |
20代後半の既婚者・未婚者の合計の中央値は260.3万円。
既婚者 20代後半の年収分布
20代後半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 0人 | 0% |
50~99万円 | 0人 | 0% |
100~149万円 | 100人 | 2.5% |
150~199万円 | 300人 | 7.5% |
200~249万円 | 1000人 | 25% |
250~299万円 | 700人 | 17.5% |
300~399万円 | 1100人 | 27.5% |
400~499万円 | 600人 | 15% |
500~599万円 | 0人 | 0% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 4000人 | 100% |
20代後半の既婚者の中央値は292.9万円。
未婚者 20代後半の年収分布
20代後半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 300人 | 3.9% |
50~99万円 | 200人 | 2.6% |
100~149万円 | 1200人 | 15.58% |
150~199万円 | 1100人 | 14.29% |
200~249万円 | 1300人 | 16.88% |
250~299万円 | 1000人 | 12.99% |
300~399万円 | 1800人 | 23.38% |
400~499万円 | 400人 | 5.19% |
500~599万円 | 100人 | 1.3% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 7700人 | 100% |
20代後半の未婚者の年収中央値は240.4万円、既婚者の年収中央値は292.9万円。
未婚者と既婚者では52.5万円ほどの年収差があります。
高知県 30代前半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 30代前半の年収分布
30代前半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 500人 | 3.36% |
50~99万円 | 200人 | 1.34% |
100~149万円 | 500人 | 3.36% |
150~199万円 | 1600人 | 10.74% |
200~249万円 | 2200人 | 14.77% |
250~299万円 | 1900人 | 12.75% |
300~399万円 | 4100人 | 27.52% |
400~499万円 | 2200人 | 14.77% |
500~599万円 | 900人 | 6.04% |
600~699万円 | 200人 | 1.34% |
700~799万円 | 100人 | 0.67% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 1万4900人 | 100% |
30代前半の既婚者・未婚者の合計の中央値は313.4万円。
既婚者 30代前半の年収分布
30代前半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 100人 | 1.23% |
50~99万円 | 100人 | 1.23% |
100~149万円 | 100人 | 1.23% |
150~199万円 | 300人 | 3.7% |
200~249万円 | 1000人 | 12.35% |
250~299万円 | 1000人 | 12.35% |
300~399万円 | 2300人 | 28.4% |
400~499万円 | 1900人 | 23.46% |
500~599万円 | 800人 | 9.88% |
600~699万円 | 200人 | 2.47% |
700~799万円 | 100人 | 1.23% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 8100人 | 100% |
30代前半の既婚者の中央値は363.1万円。
未婚者 30代前半の年収分布
30代前半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 400人 | 5.88% |
50~99万円 | 100人 | 1.47% |
100~149万円 | 400人 | 5.88% |
150~199万円 | 1300人 | 19.12% |
200~249万円 | 1200人 | 17.65% |
250~299万円 | 900人 | 13.24% |
300~399万円 | 1800人 | 26.47% |
400~499万円 | 300人 | 4.41% |
500~599万円 | 100人 | 1.47% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 6800人 | 100% |
30代前半の未婚者の年収中央値は250万円、既婚者の年収中央値は363.1万円。
未婚者と既婚者では113.1万円ほどの年収差があります。
高知県 30代後半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 30代後半の年収分布
30代後半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 100人 | 0.54% |
50~99万円 | 500人 | 2.7% |
100~149万円 | 900人 | 4.86% |
150~199万円 | 1300人 | 7.03% |
200~249万円 | 2500人 | 13.51% |
250~299万円 | 2900人 | 15.68% |
300~399万円 | 3700人 | 20% |
400~499万円 | 2500人 | 13.51% |
500~599万円 | 1700人 | 9.19% |
600~699万円 | 700人 | 3.78% |
700~799万円 | 200人 | 1.08% |
800~899万円 | 100人 | 0.54% |
900~999万円 | 100人 | 0.54% |
1000~1249万円 | 200人 | 1.08% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 200人 | 1.08% |
合計 | 1万8500人 | 100% |
30代後半の既婚者・未婚者の合計の中央値は328.4万円。
既婚者 30代後半の年収分布
30代後半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 100人 | 0.82% |
50~99万円 | 200人 | 1.64% |
100~149万円 | 400人 | 3.28% |
150~199万円 | 500人 | 4.1% |
200~249万円 | 1100人 | 9.02% |
250~299万円 | 2000人 | 16.39% |
300~399万円 | 2600人 | 21.31% |
400~499万円 | 1900人 | 15.57% |
500~599万円 | 1700人 | 13.93% |
600~699万円 | 700人 | 5.74% |
700~799万円 | 100人 | 0.82% |
800~899万円 | 100人 | 0.82% |
900~999万円 | 100人 | 0.82% |
1000~1249万円 | 100人 | 0.82% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 200人 | 1.64% |
合計 | 1万2200人 | 100% |
30代後半の既婚者の中央値は369.2万円。
未婚者 30代後半の年収分布
30代後半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 0人 | 0% |
50~99万円 | 300人 | 4.76% |
100~149万円 | 500人 | 7.94% |
150~199万円 | 800人 | 12.7% |
200~249万円 | 1400人 | 22.22% |
250~299万円 | 900人 | 14.29% |
300~399万円 | 1100人 | 17.46% |
400~499万円 | 600人 | 9.52% |
500~599万円 | 0人 | 0% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 100人 | 1.59% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 100人 | 1.59% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 6300人 | 100% |
30代後半の未婚者の年収中央値は258.3万円、既婚者の年収中央値は369.2万円。
未婚者と既婚者では110.9万円ほどの年収差があります。
高知県 未婚者と既婚者の年収比較
年代 | 未婚者 | 既婚者 | 合計 |
---|---|---|---|
20代前半 | 200万円 | 250万円 | 208万円 |
20代後半 | 240.4万円 | 292.9万円 | 260.3万円 |
30代前半 | 250万円 | 363.1万円 | 313.4万円 |
30代後半 | 258.3万円 | 369.2万円 | 328.4万円 |
適齢期(25歳~39歳) | 297.4万円 | 352.5万円 | 302.3万円 |
20代前半から30代後半の男性の年収分布です。
どの年代も既婚者が未婚者を上回る収入を得ている事がひと目でわかります。
下記リンク↓↓年収別の結婚率・未婚率も参考になります。
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 |
福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |
東京都 | 東京都特別区 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 |
福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 |
三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 |
長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |