青森県の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから青森県の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) | 
|---|---|---|
| 1位 | 六ヶ所村 | 314万4765円 | 
| 2位 | 三沢市 | 305万7767円 | 
| 3位 | 八戸市 | 286万1377円 | 
| 4位 | 大間町 | 281万1602円 | 
| 5位 | 青森市 | 278万5269円 | 
| 6位 | 弘前市 | 278万3031円 | 
| 7位 | むつ市 | 276万549円 | 
| 8位 | 東通村 | 271万3618円 | 
| 9位 | 十和田市 | 269万1369円 | 
| 10位 | 六戸町 | 268万6578円 | 
| 11位 | おいらせ町 | 268万1353円 | 
| 12位 | 横浜町 | 264万525円 | 
| 13位 | 平内町 | 254万9553円 | 
| 14位 | 野辺地町 | 252万5928円 | 
| 15位 | 七戸町 | 252万2355円 | 
| 16位 | 五所川原市 | 252万2212円 | 
| 17位 | 外ヶ浜町 | 249万7746円 | 
| 18位 | 階上町 | 248万4655円 | 
| 19位 | 東北町 | 247万4111円 | 
| 20位 | 佐井村 | 242万3833円 | 
| 21位 | 五戸町 | 240万427円 | 
| 22位 | 南部町 | 238万1167円 | 
| 23位 | 蓬田村 | 237万9210円 | 
| 24位 | 藤崎町 | 237万5390円 | 
| 25位 | 田子町 | 236万8059円 | 
| 26位 | 鰺ヶ沢町 | 236万1688円 | 
| 27位 | 中泊町 | 234万7064円 | 
| 28位 | 鶴田町 | 234万1550円 | 
| 29位 | つがる市 | 232万1467円 | 
| 30位 | 平川市 | 231万8668円 | 
| 31位 | 今別町 | 231万5107円 | 
| 32位 | 三戸町 | 230万1703円 | 
| 33位 | 板柳町 | 229万7431円 | 
| 34位 | 風間浦村 | 228万4243円 | 
| 35位 | 田舎館村 | 228万1470円 | 
| 36位 | 新郷村 | 228万755円 | 
| 37位 | 黒石市 | 227万8682円 | 
| 38位 | 深浦町 | 219万8061円 | 
| 39位 | 西目屋村 | 214万3639円 | 
| 40位 | 大鰐町 | 213万2684円 | 




 
 













