総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より木祖村(長野県)の地方公務員収入データを集計。
2023年の木祖村(長野県)の地方公務員の平均年収は531万1780円でした。
※ランキングは地方公務員の中でも一般行政職員。
一般行政職員とは市役所などで勤務している、市民が触れあう機会の多い職員区分。
全国市区町村ランキング:1575位
長野県内ランキング:59位
木祖村(長野県)(地方公務員)の平均年収
木祖村(長野県)
(地方公務員)
平均年収:531万1780円
給料(月額):29万4857円
諸手当(月額):3万5833円
総支給給料(月額):33万690円
ボーナス:134万3500円
退職金(60歳定年):0円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
---|---|---|---|---|
39.8歳 | 29万4857円 | 3万5833円 | 32万3852円 | 33万690円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4.30ヶ月 | 65万2900円 | 69万600円 | 134万3500円 | 531万1780円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
木祖村(長野県) 年収推移グラフ
木祖村(地方公務員)の平均年収推移グラフです。2015年から2023年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2023年 | 33万690円 | 134万3500円 | 531万1780円 |
2022年 | 32万979円 | 145万2700円 | 530万4448円 |
2021年 | 32万2776円 | 142万900円 | 529万4212円 |
2020年 | 31万8731円 | 143万8000円 | 526万2772円 |
2019年 | 33万4326円 | 142万4900円 | 543万6812円 |
2018年 | 33万800円 | 140万7500円 | 537万7100円 |
木祖村(長野県) 各種手当データ
木祖村の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
---|---|---|
3万5833円 | 1万446円 | 0円 |
住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
2357円 | 0円 | 1181円 |
単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
0円 | 0円 | 1万800円 |
特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
7568円 | 3481円 | 0円 |
夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
0円 | 0円 | 6万4703円 |
木祖村(長野県) 教育公務員データ
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より木祖村(長野県)の教育公務員収入データを集計。
2023年の木祖村(長野県)の教育公務員の平均年収は0円でした。
※教育公務員とは主に小学校・中学校など学校施設で勤務している職員。
全国市区町村ランキング:989位
木祖村(長野県)
(教育公務員)
平均年収:0円
給料(月額):0円
諸手当(月額):0円
総支給給料(月額):0円
ボーナス:0円
退職金(60歳定年):0円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
---|---|---|---|---|
0.0歳 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
0.00ヶ月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
木祖村(長野県) 年収推移グラフ
木祖村(教育公務員)の平均年収推移グラフです。2015年から2023年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2023年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2022年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2021年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2020年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2019年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2018年 | 0円 | 0円 | 0円 |
木祖村(長野県) 各種手当データ
木祖村の教育公務員の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
---|---|---|
0円 | 0円 | 0円 |
住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
0円 | 0円 | 0円 |
木祖村(長野県) 退職金データ
木祖村の退職金データの一覧です。
職種別の退職金データを見る事ができます。
全職種の退職金 | 全職種の退職金(60歳定年退職者) |
---|---|
0円 | 0円 |
一般職員の退職金 | 一般職員の退職金(60歳定年退職者) |
0円 | 0円 |
一般職員のうち一般行政職の退職金 | 一般職員のうち一般行政職の退職金(60歳定年退職者) |
0円 | 0円 |
教育公務員の退職金 | 教育公務員の退職金(60歳定年退職者) |
0円 | 0円 |
木祖村(長野県) 市区町村議員データ
木祖村の議員報酬データです。
2019年取得データ。
区分 | 月額報酬 |
---|---|
議長 | 月額報酬:24万3000円 |
副議長 | 月額報酬:16万6000円 |
議員 | 月額報酬:15万円 |