総務省発表の就業構造基本調査では未婚者についての所得データが公表されており、未婚男性の年代別年収・収入状況を知ることができます。
そしてその中から、栃木県の結婚適齢期と思われる20代~30代を対象として、未婚男性の年収分布を算出致しました。
※統計データでは「所得」として収入が算出されています。
所得は自営業者であれば経費を差し引いた数字となります。
そのため、実際の「年収」としては以下の数字よりも若干高くなります。
栃木県 20代前半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 20代前半の年収分布
20代前半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 2000人 | 6.41% |
50~99万円 | 3000人 | 9.62% |
100~149万円 | 1900人 | 6.09% |
150~199万円 | 2200人 | 7.05% |
200~249万円 | 7100人 | 22.76% |
250~299万円 | 6900人 | 22.12% |
300~399万円 | 6100人 | 19.55% |
400~499万円 | 1100人 | 3.53% |
500~599万円 | 200人 | 0.64% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 3万1200人 | 100% |
20代前半の既婚者・未婚者の合計の中央値は245.8万円。
既婚者 20代前半の年収分布
20代前半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 0人 | 0% |
50~99万円 | 0人 | 0% |
100~149万円 | 0人 | 0% |
150~199万円 | 0人 | 0% |
200~249万円 | 700人 | 46.67% |
250~299万円 | 300人 | 20% |
300~399万円 | 600人 | 40% |
400~499万円 | 0人 | 0% |
500~599万円 | 0人 | 0% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 1500人 | 100% |
20代前半の既婚者の中央値は258.3万円。
未婚者 20代前半の年収分布
20代前半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 2000人 | 6.73% |
50~99万円 | 3000人 | 10.1% |
100~149万円 | 1900人 | 6.4% |
150~199万円 | 2200人 | 7.41% |
200~249万円 | 6400人 | 21.55% |
250~299万円 | 6600人 | 22.22% |
300~399万円 | 5500人 | 18.52% |
400~499万円 | 1100人 | 3.7% |
500~599万円 | 200人 | 0.67% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 2万9700人 | 100% |
20代前半の未婚者の年収中央値は244.9万円、既婚者の年収中央値は258.3万円。
未婚者と既婚者では13.4万円ほどの年収差があります。
栃木県 20代後半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 20代後半の年収分布
20代後半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 300人 | 0.71% |
50~99万円 | 1100人 | 2.62% |
100~149万円 | 1400人 | 3.33% |
150~199万円 | 2200人 | 5.24% |
200~249万円 | 6100人 | 14.52% |
250~299万円 | 7800人 | 18.57% |
300~399万円 | 11500人 | 27.38% |
400~499万円 | 6200人 | 14.76% |
500~599万円 | 2800人 | 6.67% |
600~699万円 | 500人 | 1.19% |
700~799万円 | 100人 | 0.24% |
800~899万円 | 500人 | 1.19% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 4万2000人 | 100% |
20代後半の既婚者・未婚者の合計の中央値は318.3万円。
既婚者 20代後半の年収分布
20代後半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 0人 | 0% |
50~99万円 | 100人 | 0.77% |
100~149万円 | 100人 | 0.77% |
150~199万円 | 300人 | 2.31% |
200~249万円 | 1300人 | 10% |
250~299万円 | 2600人 | 20% |
300~399万円 | 3200人 | 24.62% |
400~499万円 | 3100人 | 23.85% |
500~599万円 | 1200人 | 9.23% |
600~699万円 | 400人 | 3.08% |
700~799万円 | 100人 | 0.77% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 1万3000人 | 100% |
20代後半の既婚者の中央値は365.6万円。
未婚者 20代後半の年収分布
20代後半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 300人 | 1.03% |
50~99万円 | 1000人 | 3.45% |
100~149万円 | 1300人 | 4.48% |
150~199万円 | 1900人 | 6.55% |
200~249万円 | 4800人 | 16.55% |
250~299万円 | 5200人 | 17.93% |
300~399万円 | 8300人 | 28.62% |
400~499万円 | 3100人 | 10.69% |
500~599万円 | 1600人 | 5.52% |
600~699万円 | 100人 | 0.34% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 500人 | 1.72% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 2万9000人 | 100% |
20代後半の未婚者の年収中央値は300万円、既婚者の年収中央値は365.6万円。
未婚者と既婚者では65.6万円ほどの年収差があります。
栃木県 30代前半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 30代前半の年収分布
30代前半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 300人 | 0.57% |
50~99万円 | 600人 | 1.13% |
100~149万円 | 1200人 | 2.26% |
150~199万円 | 2600人 | 4.91% |
200~249万円 | 5200人 | 9.81% |
250~299万円 | 6000人 | 11.32% |
300~399万円 | 14800人 | 27.92% |
400~499万円 | 10800人 | 20.38% |
500~599万円 | 5600人 | 10.57% |
600~699万円 | 2800人 | 5.28% |
700~799万円 | 1300人 | 2.45% |
800~899万円 | 200人 | 0.38% |
900~999万円 | 100人 | 0.19% |
1000~1249万円 | 100人 | 0.19% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 300人 | 0.57% |
合計 | 5万3000人 | 100% |
30代前半の既婚者・未婚者の合計の中央値は371.6万円。
既婚者 30代前半の年収分布
30代前半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 0人 | 0% |
50~99万円 | 300人 | 1.07% |
100~149万円 | 0人 | 0% |
150~199万円 | 600人 | 2.14% |
200~249万円 | 1400人 | 4.98% |
250~299万円 | 2600人 | 9.25% |
300~399万円 | 7400人 | 26.33% |
400~499万円 | 7100人 | 25.27% |
500~599万円 | 4600人 | 16.37% |
600~699万円 | 2100人 | 7.47% |
700~799万円 | 1200人 | 4.27% |
800~899万円 | 100人 | 0.36% |
900~999万円 | 100人 | 0.36% |
1000~1249万円 | 100人 | 0.36% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 300人 | 1.07% |
合計 | 2万8100人 | 100% |
30代前半の既婚者の中央値は424.7万円。
未婚者 30代前半の年収分布
30代前半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 300人 | 1.2% |
50~99万円 | 300人 | 1.2% |
100~149万円 | 1200人 | 4.82% |
150~199万円 | 2000人 | 8.03% |
200~249万円 | 3800人 | 15.26% |
250~299万円 | 3400人 | 13.65% |
300~399万円 | 7400人 | 29.72% |
400~499万円 | 3700人 | 14.86% |
500~599万円 | 1000人 | 4.02% |
600~699万円 | 700人 | 2.81% |
700~799万円 | 100人 | 0.4% |
800~899万円 | 100人 | 0.4% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 2万4900人 | 100% |
30代前半の未婚者の年収中央値は319.7万円、既婚者の年収中央値は424.7万円。
未婚者と既婚者では105万円ほどの年収差があります。
栃木県 30代後半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 30代後半の年収分布
30代後半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 1100人 | 1.81% |
50~99万円 | 300人 | 0.49% |
100~149万円 | 1600人 | 2.63% |
150~199万円 | 1900人 | 3.13% |
200~249万円 | 5200人 | 8.55% |
250~299万円 | 4300人 | 7.07% |
300~399万円 | 12800人 | 21.05% |
400~499万円 | 13900人 | 22.86% |
500~599万円 | 7600人 | 12.5% |
600~699万円 | 5600人 | 9.21% |
700~799万円 | 2600人 | 4.28% |
800~899万円 | 1000人 | 1.64% |
900~999万円 | 400人 | 0.66% |
1000~1249万円 | 800人 | 1.32% |
1250~1499万円 | 200人 | 0.33% |
1500万円以上 | 100人 | 0.16% |
合計 | 6万800人 | 100% |
30代後半の既婚者・未婚者の合計の中央値は423.1万円。
既婚者 30代後半の年収分布
30代後半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 400人 | 1.01% |
50~99万円 | 100人 | 0.25% |
100~149万円 | 300人 | 0.76% |
150~199万円 | 700人 | 1.76% |
200~249万円 | 2200人 | 5.54% |
250~299万円 | 1900人 | 4.79% |
300~399万円 | 8300人 | 20.91% |
400~499万円 | 10400人 | 26.2% |
500~599万円 | 5500人 | 13.85% |
600~699万円 | 4500人 | 11.34% |
700~799万円 | 2200人 | 5.54% |
800~899万円 | 1000人 | 2.52% |
900~999万円 | 300人 | 0.76% |
1000~1249万円 | 500人 | 1.26% |
1250~1499万円 | 200人 | 0.5% |
1500万円以上 | 100人 | 0.25% |
合計 | 3万9700人 | 100% |
30代後半の既婚者の中央値は457.2万円。
未婚者 30代後半の年収分布
30代後半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 700人 | 3.32% |
50~99万円 | 200人 | 0.95% |
100~149万円 | 1300人 | 6.16% |
150~199万円 | 1200人 | 5.69% |
200~249万円 | 3000人 | 14.22% |
250~299万円 | 2400人 | 11.37% |
300~399万円 | 4500人 | 21.33% |
400~499万円 | 3500人 | 16.59% |
500~599万円 | 2100人 | 9.95% |
600~699万円 | 1100人 | 5.21% |
700~799万円 | 400人 | 1.9% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 100人 | 0.47% |
1000~1249万円 | 300人 | 1.42% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 2万1100人 | 100% |
30代後半の未婚者の年収中央値は338.9万円、既婚者の年収中央値は457.2万円。
未婚者と既婚者では118.3万円ほどの年収差があります。
栃木県 未婚者と既婚者の年収比較
年代 | 未婚者 | 既婚者 | 合計 |
---|---|---|---|
20代前半 | 244.9万円 | 258.3万円 | 245.8万円 |
20代後半 | 300万円 | 365.6万円 | 318.3万円 |
30代前半 | 319.7万円 | 424.7万円 | 371.6万円 |
30代後半 | 338.9万円 | 457.2万円 | 423.1万円 |
適齢期(25歳~39歳) | 315.8万円 | 432万円 | 373.4万円 |
20代前半から30代後半の男性の年収分布です。
どの年代も既婚者が未婚者を上回る収入を得ている事がひと目でわかります。
下記リンク↓↓年収別の結婚率・未婚率も参考になります。
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 |
福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |
東京都 | 東京都特別区 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 |
福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 |
三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 |
長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |