2025年 総務省発表の地方公務員の年収データより、和歌山県の市町村別のボーナス・賞与ランキングを掲載しています。
| 種別 | ボーナス・賞与額 |
|---|---|
| 和歌山県 市町村別 平均賞与 | 153万1336円 |
| 和歌山県 市町村別 最高平均賞与 | 171万9300円 |
| 和歌山県 市町村別 最低平均賞与 | 126万8000円 |
| 順位 | 市町村名 | 都道府県 | 期末手当 | 勤勉手当 | ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 92万8600円 | 79万700円 | 171万9300円 |
| 2位 | 日高川町 | 和歌山県 | 92万6900円 | 78万9600円 | 171万6500円 |
| 3位 | 橋本市 | 和歌山県 | 95万5800円 | 75万3700円 | 170万9500円 |
| 4位 | 紀の川市 | 和歌山県 | 92万3900円 | 75万5000円 | 167万8900円 |
| 5位 | 美浜町 | 和歌山県 | 88万8600円 | 74万8200円 | 163万6800円 |
| 6位 | かつらぎ町 | 和歌山県 | 89万8000円 | 73万2300円 | 163万300円 |
| 7位 | 有田川町 | 和歌山県 | 88万900円 | 72万7000円 | 160万7900円 |
| 8位 | 海南市 | 和歌山県 | 87万6700円 | 71万9600円 | 159万6300円 |
| 9位 | 広川町 | 和歌山県 | 86万9600円 | 71万1600円 | 158万1200円 |
| 10位 | 串本町 | 和歌山県 | 86万1700円 | 71万5500円 | 157万7200円 |
| 11位 | 那智勝浦町 | 和歌山県 | 85万4800円 | 71万400円 | 156万5200円 |
| 12位 | 九度山町 | 和歌山県 | 85万7200円 | 69万5800円 | 155万3000円 |
| 13位 | 御坊市 | 和歌山県 | 85万1200円 | 70万1100円 | 155万2300円 |
| 14位 | 田辺市 | 和歌山県 | 85万2700円 | 69万9400円 | 155万2100円 |
| 15位 | 日高町 | 和歌山県 | 83万3400円 | 71万2400円 | 154万5800円 |
| 16位 | 新宮市 | 和歌山県 | 83万6300円 | 70万9300円 | 154万5600円 |
| 17位 | 有田市 | 和歌山県 | 84万3900円 | 70万600円 | 154万4500円 |
| 18位 | 白浜町 | 和歌山県 | 78万8400円 | 72万8000円 | 151万6400円 |
| 19位 | 紀美野町 | 和歌山県 | 82万5000円 | 67万6500円 | 150万1500円 |
| 20位 | みなべ町 | 和歌山県 | 80万5900円 | 67万9500円 | 148万5400円 |
| 21位 | 上富田町 | 和歌山県 | 81万6000円 | 66万6000円 | 148万2000円 |
| 22位 | 古座川町 | 和歌山県 | 77万4500円 | 70万300円 | 147万4800円 |
| 23位 | すさみ町 | 和歌山県 | 80万7500円 | 66万4000円 | 147万1500円 |
| 24位 | 太地町 | 和歌山県 | 79万9200円 | 66万5500円 | 146万4700円 |
| 25位 | 由良町 | 和歌山県 | 80万1700円 | 63万3700円 | 143万5400円 |
| 26位 | 湯浅町 | 和歌山県 | 77万5500円 | 64万7400円 | 142万2900円 |
| 27位 | 岩出市 | 和歌山県 | 77万7400円 | 63万5500円 | 141万2900円 |
| 28位 | 高野町 | 和歌山県 | 68万9100円 | 66万1400円 | 135万500円 |
| 29位 | 北山村 | 和歌山県 | 67万6500円 | 66万5200円 | 134万1700円 |
| 30位 | 印南町 | 和歌山県 | 70万7300円 | 56万700円 | 126万8000円 |





