岡山県の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから岡山県の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) | 
|---|---|---|
| 1位 | 岡山市 | 228万1185円 | 
| 2位 | 玉野市 | 219万3535円 | 
| 3位 | 早島町 | 218万9242円 | 
| 4位 | 倉敷市 | 218万5532円 | 
| 5位 | 浅口市 | 207万777円 | 
| 6位 | 総社市 | 205万8783円 | 
| 7位 | 里庄町 | 205万3631円 | 
| 8位 | 瀬戸内市 | 198万2450円 | 
| 9位 | 笠岡市 | 197万9950円 | 
| 10位 | 赤磐市 | 196万182円 | 
| 11位 | 津山市 | 195万7419円 | 
| 12位 | 備前市 | 192万2672円 | 
| 13位 | 和気町 | 184万1990円 | 
| 14位 | 矢掛町 | 180万5300円 | 
| 15位 | 高梁市 | 180万1154円 | 
| 16位 | 新見市 | 176万5248円 | 
| 17位 | 井原市 | 174万1854円 | 
| 18位 | 勝央町 | 169万7755円 | 
| 19位 | 美作市 | 166万9524円 | 
| 20位 | 久米南町 | 166万3848円 | 
| 21位 | 美咲町 | 164万9257円 | 
| 22位 | 真庭市 | 164万5907円 | 
| 23位 | 鏡野町 | 163万9303円 | 
| 24位 | 奈義町 | 161万9379円 | 
| 25位 | 吉備中央町 | 161万1624円 | 
| 26位 | 西粟倉村 | 156万7484円 | 
| 27位 | 新庄村 | 149万136円 | 




 
 













