総務省発表の就業構造基本調査では未婚者についての所得データが公表されており、未婚・既婚女性の年代別年収・収入状況を知ることができます。
そしてその中から、京都府の結婚適齢期と思われる20代~30代を対象として、未婚・既婚に分類した女性の年収分布を算出致しました。
※統計データでは「所得」として収入が算出されています。
所得は自営業者であれば経費を差し引いた数字となります。
そのため、実際の「年収」としては以下の数字よりも若干高くなります。
京都府 20代前半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 20代前半の年収分布
20代前半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 11500人 | 23.19% |
50~99万円 | 10200人 | 20.56% |
100~149万円 | 4700人 | 9.48% |
150~199万円 | 5500人 | 11.09% |
200~249万円 | 6100人 | 12.3% |
250~299万円 | 6100人 | 12.3% |
300~399万円 | 4200人 | 8.47% |
400~499万円 | 500人 | 1.01% |
500~599万円 | 0人 | 0% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 4万9600人 | 100% |
20代前半の既婚者・未婚者の合計の中央値は133万円。
既婚者 20代前半の年収分布
20代前半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 200人 | 9.52% |
50~99万円 | 700人 | 33.33% |
100~149万円 | 400人 | 19.05% |
150~199万円 | 200人 | 9.52% |
200~249万円 | 100人 | 4.76% |
250~299万円 | 300人 | 14.29% |
300~399万円 | 400人 | 19.05% |
400~499万円 | 0人 | 0% |
500~599万円 | 0人 | 0% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 2100人 | 100% |
20代前半の既婚者の中央値は118.8万円。
未婚者 20代前半の年収分布
20代前半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 11300人 | 23.79% |
50~99万円 | 9500人 | 20% |
100~149万円 | 4300人 | 9.05% |
150~199万円 | 5300人 | 11.16% |
200~249万円 | 6000人 | 12.63% |
250~299万円 | 5800人 | 12.21% |
300~399万円 | 3800人 | 8% |
400~499万円 | 500人 | 1.05% |
500~599万円 | 0人 | 0% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 4万7500人 | 100% |
20代前半の未婚者の年収中央値は134.3万円、既婚者の年収中央値は118.8万円。
未婚者と既婚者では-15.5万円ほどの年収差があります。
京都府 20代後半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 20代後半の年収分布
20代後半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 2400人 | 4.72% |
50~99万円 | 4200人 | 8.25% |
100~149万円 | 7100人 | 13.95% |
150~199万円 | 5400人 | 10.61% |
200~249万円 | 9400人 | 18.47% |
250~299万円 | 6500人 | 12.77% |
300~399万円 | 8800人 | 17.29% |
400~499万円 | 3600人 | 7.07% |
500~599万円 | 1400人 | 2.75% |
600~699万円 | 400人 | 0.79% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 5万900人 | 100% |
20代後半の既婚者・未婚者の合計の中央値は233.8万円。
既婚者 20代後半の年収分布
20代後半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 1500人 | 10.42% |
50~99万円 | 3600人 | 25% |
100~149万円 | 2300人 | 15.97% |
150~199万円 | 800人 | 5.56% |
200~249万円 | 1800人 | 12.5% |
250~299万円 | 900人 | 6.25% |
300~399万円 | 1700人 | 11.81% |
400~499万円 | 1000人 | 6.94% |
500~599万円 | 300人 | 2.08% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 1万4400人 | 100% |
20代後半の既婚者の中央値は145.6万円。
未婚者 20代後半の年収分布
20代後半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 900人 | 2.47% |
50~99万円 | 600人 | 1.64% |
100~149万円 | 4800人 | 13.15% |
150~199万円 | 4600人 | 12.6% |
200~249万円 | 7600人 | 20.82% |
250~299万円 | 5600人 | 15.34% |
300~399万円 | 7100人 | 19.45% |
400~499万円 | 2600人 | 7.12% |
500~599万円 | 1100人 | 3.01% |
600~699万円 | 400人 | 1.1% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 3万6500人 | 100% |
20代後半の未婚者の年収中央値は248.4万円、既婚者の年収中央値は145.6万円。
未婚者と既婚者では-102.7万円ほどの年収差があります。
京都府 30代前半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 30代前半の年収分布
30代前半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 2600人 | 4.9% |
50~99万円 | 7200人 | 13.56% |
100~149万円 | 6400人 | 12.05% |
150~199万円 | 7000人 | 13.18% |
200~249万円 | 5200人 | 9.79% |
250~299万円 | 6100人 | 11.49% |
300~399万円 | 9800人 | 18.46% |
400~499万円 | 4800人 | 9.04% |
500~599万円 | 2100人 | 3.95% |
600~699万円 | 200人 | 0.38% |
700~799万円 | 300人 | 0.56% |
800~899万円 | 100人 | 0.19% |
900~999万円 | 100人 | 0.19% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 5万3100人 | 100% |
30代前半の既婚者・未婚者の合計の中央値は232.2万円。
既婚者 30代前半の年収分布
30代前半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 1700人 | 6.44% |
50~99万円 | 6200人 | 23.48% |
100~149万円 | 3600人 | 13.64% |
150~199万円 | 2700人 | 10.23% |
200~249万円 | 2100人 | 7.95% |
250~299万円 | 2500人 | 9.47% |
300~399万円 | 2400人 | 9.09% |
400~499万円 | 2800人 | 10.61% |
500~599万円 | 1000人 | 3.79% |
600~699万円 | 200人 | 0.76% |
700~799万円 | 300人 | 1.14% |
800~899万円 | 100人 | 0.38% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 2万6400人 | 100% |
30代前半の既婚者の中央値は181.5万円。
未婚者 30代前半の年収分布
30代前半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 900人 | 3.37% |
50~99万円 | 1000人 | 3.75% |
100~149万円 | 2800人 | 10.49% |
150~199万円 | 4300人 | 16.1% |
200~249万円 | 3100人 | 11.61% |
250~299万円 | 3600人 | 13.48% |
300~399万円 | 7400人 | 27.72% |
400~499万円 | 2000人 | 7.49% |
500~599万円 | 1100人 | 4.12% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 100人 | 0.37% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 2万6700人 | 100% |
30代前半の未婚者の年収中央値は267.4万円、既婚者の年収中央値は181.5万円。
未婚者と既婚者では-85.9万円ほどの年収差があります。
京都府 30代後半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 30代後半の年収分布
30代後半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 5100人 | 9.07% |
50~99万円 | 8500人 | 15.12% |
100~149万円 | 8000人 | 14.23% |
150~199万円 | 3900人 | 6.94% |
200~249万円 | 7200人 | 12.81% |
250~299万円 | 4700人 | 8.36% |
300~399万円 | 8600人 | 15.3% |
400~499万円 | 4100人 | 7.3% |
500~599万円 | 2700人 | 4.8% |
600~699万円 | 900人 | 1.6% |
700~799万円 | 400人 | 0.71% |
800~899万円 | 300人 | 0.53% |
900~999万円 | 100人 | 0.18% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 5万6200人 | 100% |
30代後半の既婚者・未婚者の合計の中央値は218.1万円。
既婚者 30代後半の年収分布
30代後半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 3200人 | 8.33% |
50~99万円 | 8100人 | 21.09% |
100~149万円 | 6500人 | 16.93% |
150~199万円 | 2200人 | 5.73% |
200~249万円 | 4000人 | 10.42% |
250~299万円 | 2000人 | 5.21% |
300~399万円 | 5200人 | 13.54% |
400~499万円 | 3200人 | 8.33% |
500~599万円 | 1700人 | 4.43% |
600~699万円 | 600人 | 1.56% |
700~799万円 | 300人 | 0.78% |
800~899万円 | 300人 | 0.78% |
900~999万円 | 100人 | 0.26% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 3万8400人 | 100% |
30代後半の既婚者の中央値は181.8万円。
未婚者 30代後半の年収分布
30代後半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 1900人 | 10.67% |
50~99万円 | 400人 | 2.25% |
100~149万円 | 1500人 | 8.43% |
150~199万円 | 1700人 | 9.55% |
200~249万円 | 3200人 | 17.98% |
250~299万円 | 2700人 | 15.17% |
300~399万円 | 3400人 | 19.1% |
400~499万円 | 900人 | 5.06% |
500~599万円 | 1000人 | 5.62% |
600~699万円 | 300人 | 1.69% |
700~799万円 | 100人 | 0.56% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 1万7800人 | 100% |
30代後半の未婚者の年収中央値は253.7万円、既婚者の年収中央値は181.8万円。
未婚者と既婚者では-71.8万円ほどの年収差があります。
京都府 未婚者と既婚者の年収比較
年代 | 未婚者 | 既婚者 | 合計 |
---|---|---|---|
20代前半 | 134.3万円 | 118.8万円 | 133万円 |
20代後半 | 248.4万円 | 145.6万円 | 233.8万円 |
30代前半 | 267.4万円 | 181.5万円 | 232.2万円 |
30代後半 | 253.7万円 | 181.8万円 | 218.1万円 |
適齢期(25歳~39歳) | 260.1万円 | 200.8万円 | 256.5万円 |
20代前半から30代後半の女性の年収分布です。
どの年代も既婚者と未婚者の年収は一定に近く、男性ほどの大きな差異は存在していません。
◆結婚後は家計のサポート的な働き方に移行する
ことがその要因として挙げられます。
下記リンク↓↓年収別の結婚率・未婚率も参考になります。
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 |
福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |
東京都 | 東京都特別区 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 |
福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 |
三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 |
長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |