新規学卒者の1976年~2019年までの初任給の推移状況を集計。
男性の給与と比較すると女性の給与が低くなっているのが一般的な傾向ですが、大学院修士課程のみ、その差が小さく、時には男女が逆転している年もあります。
1990年頃までは右肩上がりに初任給が伸びていますが、それ以降は増減を繰り返しながら、現状維持に近い形で推移しています。
近年のデータは少し寂しいデータになっていますが、1976年(昭和51年)からすれば現在の初任給は倍以上に増加しており、いかに先人達が日本の礎を築いてくれたのかがわかるデータとなっています。
大学院修士課程 新規学卒者の初任給推移
年 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
2019年 | 23万9000円 | 23万8300円 |
2018年 | 23万9900円 | 23万4200円 |
2017年 | 23万3600円 | 23万2400円 |
2016年 | 23万1700円 | 22万9700円 |
2015年 | 22万8500円 | 22万8500円 |
2014年 | 22万7700円 | 23万700円 |
2013年 | 22万7700円 | 23万円 |
2012年 | 22万5600円 | 22万8400円 |
2011年 | 23万3900円 | 23万7300円 |
2010年 | 22万4500円 | 22万1200円 |
2009年 | 22万8600円 | 22万7100円 |
2008年 | 22万6200円 | 22万3600円 |
2007年 | 22万4600円 | 22万6700円 |
2006年 | 22万4600円 | 22万6000円 |
2005年 | 22万1000円 | 21万6600円 |
大学 新規学卒者の初任給の推移
年 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
2019年 | 21万2800円 | 20万6900円 |
2018年 | 21万100円 | 20万2600円 |
2017年 | 20万7800円 | 20万4100円 |
2016年 | 20万5900円 | 20万円 |
2015年 | 20万4500円 | 19万8800円 |
2014年 | 20万2900円 | 19万7200円 |
2013年 | 20万200円 | 19万5100円 |
2012年 | 20万1800円 | 19万6500円 |
2011年 | 20万5000円 | 19万7900円 |
2010年 | 20万300円 | 19万3500円 |
2009年 | 20万1400円 | 19万4900円 |
2008年 | 20万1300円 | 19万4600円 |
2007年 | 19万8800円 | 19万1400円 |
2006年 | 19万9800円 | 19万800円 |
2005年 | 19万6700円 | 18万9300円 |
2004年 | 19万8300円 | 18万9500円 |
2003年 | 20万1300円 | 19万2500円 |
2002年 | 19万8500円 | 18万8800円 |
2001年 | 19万8300円 | 18万8600円 |
2000年 | 19万6900円 | 18万7400円 |
1999年 | 19万6600円 | 18万8700円 |
1998年 | 19万5500円 | 18万6300円 |
1997年 | 19万3900円 | 18万6200円 |
1996年 | 19万3200円 | 18万3600円 |
1995年 | 19万4200円 | 18万4000円 |
1994年 | 19万2400円 | 18万4500円 |
1993年 | 19万300円 | 18万1900円 |
1992年 | 18万6900円 | 18万100円 |
1991年 | 17万9400円 | 17万2300円 |
1990年 | 16万9900円 | 16万2900円 |
1989年 | 16万900円 | 15万5600円 |
1988年 | 15万3100円 | 14万9000円 |
1987年 | 14万8200円 | 14万2700円 |
1986年 | 14万4500円 | 13万8400円 |
1985年 | 14万円 | 13万3500円 |
1984年 | 13万5800円 | 12万8700円 |
1983年 | 13万2200円 | 12万4100円 |
1982年 | 12万7200円 | 11万9100円 |
1981年 | 12万800円 | 11万5000円 |
1980年 | 11万4500円 | 10万8700円 |
1979年 | 10万9500円 | 10万3700円 |
1978年 | 10万5500円 | 9万9900円 |
1977年 | 10万1000円 | 9万5300円 |
1976年 | 9万4300円 | 8万7600円 |
高専・短大 新規学卒者の初任給の推移
年 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
2019年 | 18万4700円 | 18万3400円 |
2018年 | 18万2900円 | 18万400円 |
2017年 | 18万600円 | 17万8400円 |
2016年 | 17万9700円 | 17万5200円 |
2015年 | 17万7300円 | 17万4600円 |
2014年 | 17万6100円 | 17万2800円 |
2013年 | 17万4200円 | 17万1200円 |
2012年 | 17万3000円 | 16万8400円 |
2011年 | 17万5500円 | 17万500円 |
2010年 | 17万3600円 | 16万8200円 |
2009年 | 17万5800円 | 17万1700円 |
2008年 | 17万1600円 | 16万8600円 |
2007年 | 17万1200円 | 16万6900円 |
2006年 | 17万1200円 | 16万6800円 |
2005年 | 17万300円 | 16万4200円 |
2004年 | 17万700円 | 16万4200円 |
2003年 | 16万9800円 | 16万3500円 |
2002年 | 16万9500円 | 16万4300円 |
2001年 | 17万300円 | 16万3800円 |
2000年 | 17万1600円 | 16万3600円 |
1999年 | 17万300円 | 16万2200円 |
1998年 | 16万8800円 | 16万1800円 |
1997年 | 16万8900円 | 16万1000円 |
1996年 | 16万6800円 | 15万8700円 |
1995年 | 16万5100円 | 15万8700円 |
1994年 | 16万6600円 | 15万7700円 |
1993年 | 16万5100円 | 15万5600円 |
1992年 | 16万900円 | 15万2400円 |
1991年 | 15万5100円 | 14万6500円 |
1990年 | 14万5400円 | 13万8100円 |
1989年 | 13万8400円 | 13万1700円 |
1988年 | 13万2300円 | 12万5800円 |
1987年 | 12万8300円 | 12万2700円 |
1986年 | 12万6500円 | 12万500円 |
1985年 | 12万3600円 | 11万7000円 |
1984年 | 12万円 | 11万3000円 |
1983年 | 11万6800円 | 10万9700円 |
1982年 | 11万1200円 | 10万6900円 |
1981年 | 10万6500円 | 10万2600円 |
1980年 | 10万700円 | 9万7400円 |
1979年 | 9万5800円 | 9万3000円 |
1978年 | 9万3000円 | 9万700円 |
1977年 | 8万7900円 | 8万6600円 |
1976年 | 8万2200円 | 8万1000円 |
高校 新規学卒者の初任給の推移
年 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
2019年 | 18万4700円 | 18万3400円 |
2018年 | 18万2900円 | 18万400円 |
2017年 | 18万600円 | 17万8400円 |
2016年 | 17万9700円 | 17万5200円 |
2015年 | 17万7300円 | 17万4600円 |
2014年 | 17万6100円 | 17万2800円 |
2013年 | 17万4200円 | 17万1200円 |
2012年 | 17万3000円 | 16万8400円 |
2011年 | 17万5500円 | 17万500円 |
2010年 | 17万3600円 | 16万8200円 |
2009年 | 17万5800円 | 17万1700円 |
2008年 | 17万1600円 | 16万8600円 |
2007年 | 17万1200円 | 16万6900円 |
2006年 | 17万1200円 | 16万6800円 |
2005年 | 17万300円 | 16万4200円 |
2004年 | 17万700円 | 16万4200円 |
2003年 | 16万9800円 | 16万3500円 |
2002年 | 16万9500円 | 16万4300円 |
2001年 | 17万300円 | 16万3800円 |
2000年 | 17万1600円 | 16万3600円 |
1999年 | 17万300円 | 16万2200円 |
1998年 | 16万8800円 | 16万1800円 |
1997年 | 16万8900円 | 16万1000円 |
1996年 | 16万6800円 | 15万8700円 |
1995年 | 16万5100円 | 15万8700円 |
1994年 | 16万6600円 | 15万7700円 |
1993年 | 16万5100円 | 15万5600円 |
1992年 | 16万900円 | 15万2400円 |
1991年 | 15万5100円 | 14万6500円 |
1990年 | 14万5400円 | 13万8100円 |
1989年 | 13万8400円 | 13万1700円 |
1988年 | 13万2300円 | 12万5800円 |
1987年 | 12万8300円 | 12万2700円 |
1986年 | 12万6500円 | 12万500円 |
1985年 | 12万3600円 | 11万7000円 |
1984年 | 12万円 | 11万3000円 |
1983年 | 11万6800円 | 10万9700円 |
1982年 | 11万1200円 | 10万6900円 |
1981年 | 10万6500円 | 10万2600円 |
1980年 | 10万700円 | 9万7400円 |
1979年 | 9万5800円 | 9万3000円 |
1978年 | 9万3000円 | 9万700円 |
1977年 | 8万7900円 | 8万6600円 |
1976年 | 8万2200円 | 8万1000円 |