有価証券報告書より抽出した2022年上場企業の業種別(水産・農林業)年収ランキング(全11社)を一覧掲載。
平均年収・最高年収・最低年収などの業種(水産・農林業)の詳細データをご覧ください。
| 業種 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|
| 水産・農林業 | 平均年収 | 546万424円 |
| 最高年収 | 801万8214円 | |
| 最低年収 | 352万1021円 |
水産・農林業 上場企業一覧
| 順位 | 業種 | 企業名 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 水産・農林業 | ニッスイ | 東京都 | 801万8214円 |
| 2位 | 水産・農林業 | 極洋 | 東京都 | 713万4548円 |
| 3位 | 水産・農林業 | マルハニチロ | 東京都 | 705万2001円 |
| 4位 | 水産・農林業 | サカタノタネ | 神奈川県 | 682万7000円 |
| 5位 | 水産・農林業 | カネコ種苗 | 群馬県 | 592万7320円 |
| 6位 | 水産・農林業 | ホクト | 長野県 | 519万5882円 |
| 7位 | 水産・農林業 | アクシーズ | 鹿児島県 | 450万1537円 |
| 8位 | 水産・農林業 | ホーブ | 北海道 | 421万9068円 |
| 9位 | 水産・農林業 | 雪国マイタケ | 新潟県 | 385万6487円 |
| 10位 | 水産・農林業 | ベルグアース | 愛媛県 | 381万1587円 |
| 11位 | 水産・農林業 | 秋川牧園 | 山口県 | 352万1021円 |







